1. c4 c5 2. Sc3 Sc6 3. Sf3 Sf6 4. g3 *
4... e6 5. d4 (0.00)
5... d5 6. cxd5 (-0.04)
6... exd5 7. Lg2 (theo)
7... Le7 8. O-O O-O 9. Lg5 **
9... Le6 10. dxc5 (+0.15)
10... Lxc5 *
11. Tc1 (+0.21)
11... Le7 (-0.16)
12. Dd3 (+0.20)
12... Tc8 (-0.08)
13. Tfd1 (+0.19)
13... Sb4 (-0.16)
14. Db5 (-3.03)
14... Ld7 (+1.70)
15. Dxb7 (-2.39)
15... Tc7 (+1.91)
16. Dxc7 (-1.83)
16... Dxc7 (+1.50)
17. Sxd5 (-1.53)
17... Dd8 (+1.70)
18. Lxf6 (-0.74)
18... gxf6 (+0.54)
19. Sxb4 (-0.82)
19... Lxb4 (+0.70)
20. Td4 (-0.92)
20... De7 (+1.91)
21. Tc7 (-1.45)
21... Td8 (+2.12)
22. Lh3 (-1.61)
22... Lxh3 (+2.00)
23. Txe7 (-1.24)
23... Lxe7 (+1.95)
24. Txd8+ (-1.68)
24... Lxd8 (+0.95)
25. b4 (-1.55)
25... Ld7 (+0.83)
26. e3 (-1.49)
26... Kg7 (")
27. Kf1 (")
27... f5 (+0.79)
28. Sd4 (-1.39)
28... Kf6 (+0.70)
29. Ke2 (-1.38)
29... Le7 (+0.66)
30. a3 (-1.37)
30... h5 (+0.62)
31. Kd3 (-1.33)
31... Ld6 (+0.75)
32. Kc4 (-1.31)
32... Lc7 (+0.58)
33. f3 (-1.29)
33... Ke5 (+0.75)
34. b5 (-1.37)
34... Le6+ (+0.62)
35. Kd3 (-1.35)
35... Ld5 (+0.58)
36. a4 (-1.48)
36... Ld8 (")
37. Kc3 (-1.35)
37... Kf6 (+0.54)
38. Kd3 (-1.50)
38... Lb6 (+0.95)
39. f4 (-1.52)
39... Lc5 (+0.66)
40. Kc3 (-1.39)
40... Lb6 (+0.58)
41. Kd3 (0.00)
41... Lc5 (+0.66)
42. Kc3 (")
42... Le4 (+0.54)
43. a5 (-1.35)
43... La3 (+0.66)
44. Sc6 (-1.28)
44... Lc5 (+0.70)
45. Sd4 (0.00)
45... La3 (+0.66)
46. Sc6 (")
46... a6 (")
47. Sd4 (-1.43)
47... axb5 (+0.62)
48. Sxb5 (-1.04)
48... Lc5 (+0.50)
49. Sd4 (-1.24)
49... Lb7 (+0.34)
50. Kc4 (-1.18)
50... La7 (")
51. Kb5 (-1.08)
51... Lg2 (")
52. a6 (-1.18)
52... Lf1+ (+0.75)
53. Ka5 (-1.06)
53... Lc5 (")
54. Sc2 (-1.10)
54... Lc4 (+0.62)
55. Sd4 (")
55... Ld3 (+0.50)
56. h3 (-1.11)
56... Lf1 (+0.87)
57. h4 (-1.25)
57... Ld3 (+0.70)
58. Sc6 (-1.18)
58... Le4 (+0.54)
59. Sd4 (-1.27)
59... Lg2 (+0.45)
60. Kb5 (-1.18)
60... La7 (+0.54)
61. Ka4 (-1.07)
61... Ld5 (+0.62)
62. Ka5 (")
62... Le4 (+0.58)
63. Kb5 (-1.18)
63... Ld3+ (+0.75)
64. Ka5 (-0.53)
64... Lc5 (0.00)
65. Sc6 (0.00)
65... Le4 (")
66. Sd4 (")
66... Ke7 (+0.41)
67. Kb5 (-1.22)
67... Kd6 (+0.70)
68. Kc4 (-1.34)
68... Lb6 (+1.04)
69. Kb5 (-1.23)
69... Kc7 (+1.50)
70. Kc4 (-1.68)
70... Kb8 (+1.91)
71. Sb5 (-2.10)
71... Lxe3 (+2.37)
72. Sd6 (-2.77)
72... Lf2 (+3.91)
73. Sxf7 (-3.09)
73... Lxg3 (+3.62)
74. Sg5 (-3.47)
74... Lxf4 (+4.41)
75. Kd4 (-3.08)
75... Lg2 (+4.29)
76. Se6 (-2.80)
76... Lg3 (+4.62)
77. Sg7 (-2.74)
77... Lxh4 (+4.20)
78. Sxh5 (-2.82)
78... Le4 (+4.37)
79. Ke5 (-3.45)
79... Ka7 (+4.98)
80. Kf4 (-3.97)
80... Le1 (+3.29)
81. Ke3 (-4.03)
81... Kxa6 (+5.37)
82. Sf6 (")
82... Lc2 (+6.25)
83. Sd5 (-4.03)
83... Kb5 (+6.45)
84. Kf4 (-4.29)
84... Lb4 (+6.66)
85. Sxb4 (-4.07)
85... Kxb4 (")
86. Ke3 (-4.00)
86... Kc3 (+7.12)
87. Kf3 (-3.95)
87... Kd2 (+7.58)
88. Kf2 (-5.00)
88... Le4 (+7.29)
89. Kf1 (-9.99)
0-1