Giganten-Turnier 2006/07 | |||||||||||||
R |
Gerät |
N |
Elo |
Perf. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | = | ||
1. | Resurrection Fruit 05 | ![]() | 2520 | 0 | xx | ½1 | 01 | ½1 | ½1 | 11 | 7½ | ||
2. | Genius 68030, Mephisto | ![]() | 2303 | +216 | ½0 | xx | ½1 | 11 | 11 | ½½ | 7 | ||
3. | R30 V2.2, TASC. | ![]() | 2393 | -3 | 10 | ½0 | xx | 01 | 01 | 11 | 5½ | ||
4. | Elite 68060 V11, Fidelity | ![]() | 2296 | +42 | ½0 | 00 | 10 | xx | 01 | 11 | 4½ | ||
5. | R30 V2.5, TASC. | ![]() | 2353 | -98 | ½0 | 00 | 10 | 10 | xx | 01 | 3½ | ||
6. | Berlin Pro, Mephisto | ![]() | 2300 | -167 | 00 | ½½ | 00 | 00 | 10 | xx | 2 | ||
Durchschnitt Elo: 2360 <=> Cat: V (30 Partien) |
© Powered by schachcomputer.info |