CM und die Wilde 13, Koblenz 2009 | |||||||||||||||||||||
P |
Teilnehmer |
N | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | = | SB | ||
1. | London 68030, Mephisto | 2321 | xx | 01 | ½1 | 1½ | 11 | ½1 | ½½ | 11 | 01 | ½1 | 11 | 11 | 11 | 1½ | 20½ | ||||
2. | Star Sapphire, Novag | 2161 | 10 | xx | ½1 | 1½ | ½0 | 0½ | 11 | 11 | 01 | 11 | 10 | ½1 | ½1 | ½1 | 17½ | ||||
3. | Sparc, Saitek | 2193 | ½0 | ½0 | xx | ½1 | 11 | ½0 | 01 | 11 | 11 | 10 | ½0 | 11 | 1½ | 11 | 17 | 200.00 | |||
4. | Marquardt, Christian | 2075 | 0½ | 0½ | ½0 | xx | 1½ | ½1 | ½1 | 01 | 11 | ½½ | 11 | 11 | 11 | 01 | 17 | 195.50 | |||
5. | Risc 2500 2MB, Saitek | 2245 | 00 | ½1 | 00 | 0½ | xx | 10 | 10 | ½0 | ½1 | 11 | 11 | 1½ | 11 | 11 | 15½ | ||||
6. | Risc 1 MB, Mephisto | 2256 | ½0 | 1½ | ½1 | ½0 | 01 | xx | 01 | ½1 | 0½ | ½1 | ½½ | 11 | 1½ | 01 | 15 | ||||
7. | Lyon 68020, Mephisto | 2138 | ½½ | 00 | 10 | ½0 | 01 | 10 | xx | ½1 | 11 | ½1 | 11 | 10 | 00 | 11 | 14½ | ||||
8. | Vancouver 68000 16 MHz | 2180 | 00 | 00 | 00 | 10 | ½1 | ½0 | ½0 | xx | 01 | 1½ | 11 | ½1 | 11 | 01 | 12½ | ||||
9. | Sapphire, Novag | 2151 | 10 | 10 | 00 | 00 | ½0 | 1½ | 00 | 10 | xx | 0½ | 0½ | 11 | ½1 | 11 | 11½ | ||||
10. | Elite 68020 V6, Fidelity | 2135 | ½0 | 00 | 01 | ½½ | 00 | ½0 | ½0 | 0½ | 1½ | xx | ½½ | 10 | 11 | 01 | 10½ | ||||
11. | Elite 68030 V9, Fidelity | 2193 | 00 | 01 | ½1 | 00 | 00 | ½½ | 00 | 00 | 1½ | ½½ | xx | 1½ | 0½ | 10 | 9 | ||||
12. | Milano Pro, Mephisto | 2154 | 00 | ½0 | 00 | 00 | 0½ | 00 | 01 | ½0 | 00 | 01 | 0½ | xx | 11 | 11 | 8 | ||||
13. | Citrine, Novag | 2039 | 00 | ½0 | 0½ | 00 | 00 | 0½ | 11 | 00 | ½0 | 00 | 1½ | 00 | xx | ½1 | 7 | ||||
14. | MM V 18 MHz, Mephisto | 2130 | 0½ | ½0 | 00 | 10 | 00 | 10 | 00 | 10 | 00 | 10 | 01 | 00 | ½0 | xx | 6½ |
© Powered by schachcomputer.info |