Mondialturnier 2009 - 30'' Aktivschach, Deutschland 2009 | |||||||||||||||
Rang | Elo ´09 | Autor |
Modell | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | = | SB |
1. | 1994 | Richard Lang | Mondial 68000xl | xx | 0½ | ½½ | 10 | 11 | 01 | 1½ | 11 | 11 | 01 | 12 | |
2. | 2002 | Ed Schröder | Monte Carlo IV LE | 1½ | xx | ½1 | 00 | 1½ | 1½ | 11 | 0½ | 11 | 10 | 11½ | 98.25 |
3. | 1999 | Ed Schröder | Mega IV | ½½ | ½0 | xx | ½1 | ½1 | ½1 | 01 | 11 | ½1 | 10 | 11½ | 97.50 |
4. | 1938 | Ed Schröder | Monte Carlo IV | 01 | 11 | ½0 | xx | 0½ | 1½ | ½½ | 11 | 01 | 11 | 11½ | 95.50 |
5. | 2012 | Ed Schröder | Academy | 00 | 0½ | ½0 | 1½ | xx | ½1 | 01 | 10 | 1½ | 11 | 9½ | |
6. | 1938 | Ed Schröder | Super Mondial II | 10 | 0½ | ½0 | 0½ | ½0 | xx | 11 | 0½ | 11 | ½1 | 9 | |
7. | 1890 | Frans Morsch | Super Mondial (A) | 0½ | 00 | 10 | ½½ | 10 | 00 | xx | 0½ | ½½ | 11 | 7 | |
8. | 1815 | Frans Morsch | Mondial II | 00 | 1½ | 00 | 00 | 01 | 1½ | 1½ | xx | 00 | ½½ | 6½ | 55.75 |
9. | 1890 | Frans Morsch | Monte Carlo | 00 | 00 | ½0 | 10 | 0½ | 00 | ½½ | 11 | xx | ½1 | 6½ | 49.50 |
10. | 1702 | Frans Morsch | Mondial | 10 | 01 | 01 | 00 | 00 | ½0 | 00 | ½½ | ½0 | xx | 5 |
© Powered by schachcomputer.info |