TP B-Turnier 2004 | 2000 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | = | |||||||
Kasparov Präsident | ![]() | xxxx | ½1½1 | ½1½1 | ½010 | 1½½½ | 1111 | 14 | |||||
Mephisto MM V | ![]() | ½0½0 | xxxx | ½½1½ | ½1½1 | 1½0½ | 1111 | 12½ | |||||
Mephisto Roma II | ![]() | ½0½0 | ½½0½ | xxxx | 011½ | 011½ | 1110 | 10½ | |||||
Mephisto Supermondial II | ![]() | ½101 | ½0½0 | 100½ | xxxx | ½1½½ | 0011 | 9½ | |||||
Novag Emerald | ![]() | 0½½½ | 0½1½ | 100½ | ½0½½ | xxxx | 1½½1 | 9½ | |||||
Saitek Leonardo D8 | ![]() | 0000 | 0000 | 0001 | 1100 | 0½½0 | xxxx | 4 |
© Powered by schachcomputer.info |