Turnier 1900-2000 / 2006 | 1970 | ||||||||||||
R |
Gerät | N | Elo | Perf. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | = | SB | |
1. | Citrine, Novag | ![]() | 1990 | +64 | xxxx | ½100 | 1111 | 01½1 | ½110 | 0011 | 12½ | ||
2. | Elite V2, Fidelity | ![]() | 1993 | -10 | ½011 | xxxx | 0001 | 01½1 | 0011 | 110½ | 10½ | 103.25 | |
3. | Polgar, Mephisto | ![]() | 1970 | +17 | 0000 | 1110 | xxxx | ½1½0 | 1101 | 10½1 | 10½ | 97.75 | |
4. | Super Expert B 6 MHz, Novag | ![]() | 1919 | +43 | 10½0 | 10½0 | ½0½1 | xxxx | 01½½ | ½½1½ | 9½ | 93.25 | |
5. | Roma II, Mephisto | ![]() | 1970 | -17 | ½001 | 1100 | 0010 | 10½½ | xxxx | ½11½ | 9½ | 91.75 | |
6. | Centurion, Saitek | ![]() | 1979 | -98 | 1100 | 001½ | 01½0 | ½½0½ | ½00½ | xxxx | 7½ |
© Powered by schachcomputer.info |