CompuChess Second Edition
CompuChess Second Edition | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hersteller | Data Cash Systems / Staid Inc. | |||||||||||||||||||||||||||
Markteinführung | 1978 | |||||||||||||||||||||||||||
CElo | ||||||||||||||||||||||||||||
Programmierer | ||||||||||||||||||||||||||||
Prozessor | Takt | RAM | ROM | |||||||||||||||||||||||||
F8 (Fairchild 3850) | 3,57 MHz | 256 bytes | 4 KB | |||||||||||||||||||||||||
Rechentiefe | BT-2450 | BT-2630 | Colditz | |||||||||||||||||||||||||
Bibliothek | Keine | |||||||||||||||||||||||||||
Display | 4 x 7 Segment | |||||||||||||||||||||||||||
Spielstufen | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Zugeingabe | Tastatur | |||||||||||||||||||||||||||
Zugausgabe | LED Display | |||||||||||||||||||||||||||
Einführungspreis | ||||||||||||||||||||||||||||
Prozessortyp | 8 Bit | |||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | ||||||||||||||||||||||||||||
Maße | 19 x 12 x 4,3 cm | |||||||||||||||||||||||||||
Verwandt | CompuChess, Conic Master I | |||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | ||||||||||||||||||||||||||||
Beherrscht die Spielarten Springerspiel und Amazonenkönigin. 1500 Mittelspielstellungen sind fest eingespeichert, läuft fast doppelt so schnell wie sein Vorgänger CompuChess. Das Programm wurde leicht überarbeitet und erzeugt teilweise andere Züge als der CompuChess. | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Infos |
|