Excalibur Deluxe Talking Touch Chess
Excalibur Deluxe Talking Touch Chess | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hersteller | Excalibur | |||||||||||||||||||||||||||
Markteinführung | 2005 | |||||||||||||||||||||||||||
CElo | 1592 | |||||||||||||||||||||||||||
Programmierer | Nelson, Ron | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessor | Takt | RAM | ROM | |||||||||||||||||||||||||
SPLB32A | 4 MHz (?) | 1216 Byte | 512 KB | |||||||||||||||||||||||||
Rechentiefe | BT-2450 | BT-2630 | Colditz | |||||||||||||||||||||||||
15 Halbzüge | ||||||||||||||||||||||||||||
Bibliothek | 3.000 Positionen | |||||||||||||||||||||||||||
Display | LCD-Brett + 3-zeilige LCD Anzeige | |||||||||||||||||||||||||||
Spielstufen | 136 | |||||||||||||||||||||||||||
Zugeingabe | Touchscreen | |||||||||||||||||||||||||||
Zugausgabe | keine LEDs, Display, Sprache | |||||||||||||||||||||||||||
Einführungspreis | ||||||||||||||||||||||||||||
Prozessortyp | 8 Bit | |||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | Batterie 2x AAA, kein Netz | |||||||||||||||||||||||||||
Maße | ||||||||||||||||||||||||||||
Verwandt | Excalibur Alexandra The Great u.a. | |||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | ||||||||||||||||||||||||||||
Modellnummer 404D, Sprachausgabe, pro Spielstufe 3 Schwierigkeitsgrade (E, A und H), Trainer | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Infos |
Im Gegensatz zu den meisten anderen Schachcomputern mit Touchscreen (wie z. B. Star Sapphire, Star Ruby, Touch Screen Travel Chess usw.) werden bei diesem Modell die Figuren als Punktmatrix und nicht mit zusammengesetzten Symbolen dargestellt, was die Erkennung der Figuren deutlich erleichtert. |