Excalibur Legend II
Excalibur Legend II | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hersteller | Excalibur | |||||||||||||||||||||||||||
Markteinführung | 1995/1996 | |||||||||||||||||||||||||||
CElo | 1792 | |||||||||||||||||||||||||||
Programmierer | Horvath, Gyula | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessor | Takt | RAM | ROM | |||||||||||||||||||||||||
H8 | 10 Mhz | 1 KB | 32 KB | |||||||||||||||||||||||||
Rechentiefe | BT-2450 | BT-2630 | Colditz | |||||||||||||||||||||||||
Halbzüge | ||||||||||||||||||||||||||||
Bibliothek | 5.300 Halbzüge | |||||||||||||||||||||||||||
Display | 5-stellige 7-Segment Anzeige | |||||||||||||||||||||||||||
Spielstufen | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
Zugeingabe | Drucksensoren | |||||||||||||||||||||||||||
Zugausgabe | Display, 16 Rand LEDs | |||||||||||||||||||||||||||
Einführungspreis | ||||||||||||||||||||||||||||
Prozessortyp | 8 Bit Singlechip | |||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | Netzadapter oder Batterie | |||||||||||||||||||||||||||
Maße | 29,7 x 24,2 x 2,48 cm Spielfeld 24 x 24 cm | |||||||||||||||||||||||||||
Verwandt | Krypton Regency, CXG Sphinx Legend | |||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | ||||||||||||||||||||||||||||
Rollanzeige von Zeit, 3 HZ Hauptvariante und Bewertung | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Infos |
Stellungsspeicher, Zugrücknahme bis 16 Halbzüge, löst bis zu Matt in 6
|