Excalibur Sabre IV
(Weitergeleitet von Excalibur Saber IV)
Excalibur Sabre IV, 901E-4 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hersteller | Excalibur | |||||||||||||||||||||||||||
Markteinführung | 2001 | |||||||||||||||||||||||||||
CElo | 1367 (aktiv) | |||||||||||||||||||||||||||
Programmierer | Nelson, Ron | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessor | Takt | RAM | ROM | |||||||||||||||||||||||||
S3C72K8 | 1.5 MHz | 512 Bytes | 8 KB | |||||||||||||||||||||||||
Rechentiefe | BT-2450 | BT-2630 | Colditz | |||||||||||||||||||||||||
mindestens 6 Halbzüge | - | - | 1705 | |||||||||||||||||||||||||
Bibliothek | 250 Halbzüge | |||||||||||||||||||||||||||
Display | Ja | |||||||||||||||||||||||||||
Spielstufen | 73 | |||||||||||||||||||||||||||
Zugeingabe | Drucksensorbrett | |||||||||||||||||||||||||||
Zugausgabe | Display | |||||||||||||||||||||||||||
Einführungspreis | 25 € | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessortyp | 4 Bit Singlechip | |||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | Batterie (3 x AA). | |||||||||||||||||||||||||||
Maße | 19 x 23 x 2,5 cm; Spielfeld = 16,4 x 16,4 cm | |||||||||||||||||||||||||||
Verwandt | Excalibur Crusader, Krypton Meteor | |||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
Infos |
The first four levels (1 - 4) are beginner-levels, they take approximately 4, 8, 12 and 16 seconds per move. Level 5 computes exactly one ply.
|