Mephisto Bistro
Mephisto Bistro | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hersteller | Hegener & Glaser | |||||||||||||||||||||||||||
Markteinführung | 1995 | |||||||||||||||||||||||||||
CElo | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||
Programmierer | Barnes, Craig | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessor | Takt | RAM | ROM | |||||||||||||||||||||||||
68HC05 | 1 MHz | 176 Byte | 8 KB | |||||||||||||||||||||||||
Rechentiefe | BT-2450 | BT-2630 | Colditz | |||||||||||||||||||||||||
9 Halbzüge | ||||||||||||||||||||||||||||
Bibliothek | 250 Halbzüge | |||||||||||||||||||||||||||
Display | ||||||||||||||||||||||||||||
Spielstufen | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
Zugeingabe | Drucksensoren | |||||||||||||||||||||||||||
Zugausgabe | 16 Rand LEDs | |||||||||||||||||||||||||||
Einführungspreis | ~ 65€ | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessortyp | 8 Bit Singlechip | |||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | Batterie = 4 x AA | |||||||||||||||||||||||||||
Maße | 23,0 x 30,8 x 2,9 cm | |||||||||||||||||||||||||||
Verwandt | Mephisto America II | |||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | ||||||||||||||||||||||||||||
6 HZ zurückspielbar | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Infos |
Als Zugabe zu diesem Gerät gab es eine Umhängetasche und ein Portemonnaie |