Novag Constellation Quattro
Novag Constellation Quattro | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hersteller | Novag | |||||||||||||||||||||||||||
Markteinführung | 1986 | |||||||||||||||||||||||||||
CElo | 1686 | |||||||||||||||||||||||||||
Programmierer | Kittinger, David | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessor | Takt | RAM | ROM | |||||||||||||||||||||||||
65C02 | 4 MHz | 2 KB | 16 KB | |||||||||||||||||||||||||
Rechentiefe | BT-2450 | BT-2630 | Colditz | |||||||||||||||||||||||||
24 Halbzüge | ||||||||||||||||||||||||||||
Bibliothek | 4000 Halbzüge | |||||||||||||||||||||||||||
Display | ohne | |||||||||||||||||||||||||||
Spielstufen | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
Zugeingabe | Drucksensoren | |||||||||||||||||||||||||||
Zugausgabe | 16 Rand Leds | |||||||||||||||||||||||||||
Einführungspreis | 498 DM (~250 €) | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessortyp | 8 Bit | |||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | Netz = 8,5V AC, 850 mA / Batterie 6 x Typ UM-2 | |||||||||||||||||||||||||||
Maße | Spielfeld 22 x 22 cm | |||||||||||||||||||||||||||
Verwandt | Novag Constellation 3.6 | |||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | ||||||||||||||||||||||||||||
Kunststoffgerät im Holz-Look | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Infos |
Taktisch orientierte Spielweise, der Name Quattro ist vermutlich ein dezenter Hinweis auf die gegenüber dem Novag Constellation 3.6 auf 4 MHz angehobene Taktfrequenz. |