Novag Opal
Novag Opal | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hersteller | Novag | |||||||||||||||||||||||||||
Markteinführung | 1993 | |||||||||||||||||||||||||||
CElo | ||||||||||||||||||||||||||||
Programmierer | Kittinger, David | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessor | Takt | RAM | ROM | |||||||||||||||||||||||||
8 MHz | 256 Byte | 4 KB | ||||||||||||||||||||||||||
Rechentiefe | BT-2450 | BT-2630 | Colditz | |||||||||||||||||||||||||
6 Halbzüge | ||||||||||||||||||||||||||||
Bibliothek | 1100 Halbzüge | |||||||||||||||||||||||||||
Display | ohne | |||||||||||||||||||||||||||
Spielstufen | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
Zugeingabe | Drucksensoren | |||||||||||||||||||||||||||
Zugausgabe | 16 Rand-LEDs | |||||||||||||||||||||||||||
Einführungspreis | ||||||||||||||||||||||||||||
Prozessortyp | 8 Bit, Singlechip | |||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | Batterie 4x AAA, Netz = Novag 8210 | |||||||||||||||||||||||||||
Maße | 19,4 x 13,3 x 2,5 cm | |||||||||||||||||||||||||||
Verwandt | Novag Pearl, Novag Coral | |||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | ||||||||||||||||||||||||||||
Zugrücknahme bis 9 Halbzüge, löst bis zu Matt in 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Infos |
Vorgänger des deutlich spielstärkeren Novag Opal II (1996) |