Novag Piccolo
Novag Piccolo | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hersteller | Novag | |||||||||||||||||||||||||||
Markteinführung | 1985, 1987 | |||||||||||||||||||||||||||
CElo | 941 | |||||||||||||||||||||||||||
Programmierer | Kaplan, Julio | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessor | Takt | RAM | ROM | |||||||||||||||||||||||||
80C49 | 6 MHz; ab 1987: Quarzoszillator 15 MHz (intern 7,5 ?) | 128 Byte | 2 KB | |||||||||||||||||||||||||
Rechentiefe | BT-2450 | BT-2630 | Colditz | |||||||||||||||||||||||||
- | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Bibliothek | ~ 100 Varianten | |||||||||||||||||||||||||||
Display | - | |||||||||||||||||||||||||||
Spielstufen | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
Zugeingabe | Drucksensoren | |||||||||||||||||||||||||||
Zugausgabe | 16 Rand-LEDs | |||||||||||||||||||||||||||
Einführungspreis | ||||||||||||||||||||||||||||
Prozessortyp | 8 Bit, Singlechip | |||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | 9V Batterie | |||||||||||||||||||||||||||
Maße | 18,5 x 13,5 x 3 cm | |||||||||||||||||||||||||||
Verwandt | Novag Allegro, Novag Presto, Novag Prelude | |||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | ||||||||||||||||||||||||||||
nur Batteriebetrieb möglich | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Infos |
- keine Unterverwandlungen |