Saitek Executive
Saitek Executive | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hersteller | Saitek | |||||||||||||||||||||||||||
Markteinführung | 1993 | |||||||||||||||||||||||||||
CElo | ca. 1950 | |||||||||||||||||||||||||||
Programmierer | Morsch, Frans | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessor | Takt | RAM | ROM | |||||||||||||||||||||||||
H8 | 10 MHz | 0,5 KB | 16 KB | |||||||||||||||||||||||||
Rechentiefe | BT-2450 | BT-2630 | Colditz | |||||||||||||||||||||||||
16 Halbzüge | ||||||||||||||||||||||||||||
Bibliothek | 2000 Halbzüge | |||||||||||||||||||||||||||
Display | 5-stellige 7-Segment Anzeige | |||||||||||||||||||||||||||
Spielstufen | 64 | |||||||||||||||||||||||||||
Zugeingabe | Drucksensoren | |||||||||||||||||||||||||||
Zugausgabe | 5-stellige 7-Segment Anzeige, 16 Rand LEDs | |||||||||||||||||||||||||||
Einführungspreis | ||||||||||||||||||||||||||||
Prozessortyp | 8 Bit Singlechip | |||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | 4 x AA, 9-Volt DC adapter | |||||||||||||||||||||||||||
Maße | 31 x 23 x 3 cm Brettgröße 20 x 20 cm | |||||||||||||||||||||||||||
Verwandt | Saitek GK 2000 | |||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | ||||||||||||||||||||||||||||
Laptop-Design | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Infos |