Novag Star Sapphire: Unterschied zwischen den Versionen
K in Kategorie "Novag" aufgenommen |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{{Infobox_Bild_Level | {{Infobox_Bild_Level | ||
| Titel = Novag Star Sapphire | | Titel = Novag Star Sapphire | ||
| Bild = [[Bild:Novag_star_sapphire.jpg|center| | | Bild = [[Bild:Novag_star_sapphire.jpg|center|200px]] | ||
| Hersteller = [[Novag]] | | Hersteller = [[Novag]] | ||
| Markteinführung = | | Markteinführung = {{Erscheinungsjahr|2003}} | ||
| Preis = 229 € | | Preis = 229 € | ||
| Prozessor = [[H8|H8S/2312]] (HD6412312) | | Prozessor = [[H8|H8S/2312]] (HD6412312) | ||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
| ROM = 512 KB | | ROM = 512 KB | ||
| Bibliothek = > 123.000 [[Halbzüge]] + ca. 3000 programmierbare | | Bibliothek = > 123.000 [[Halbzüge]] + ca. 3000 programmierbare | ||
| Programmierer = [[David | | Programmierer = [[Kittinger, David]] | ||
| Elo = [[Wiki-Elo-Liste|2186]] | | Elo = [[Wiki-Elo-Liste|2186]] | ||
| BT-2450 = - | | BT-2450 = - | ||
Zeile 53: | Zeile 53: | ||
}} | }} | ||
|} | |} | ||
< | == Bilder == | ||
<gallery widths="200" heights="150" mode="packed"> | |||
Bild:Novag_Star_Sapphire.jpg|Display in der Werbung | |||
Bild:Star_sapphire.jpg|Display in der Verkaufsversion | |||
Bild:Star_sapphire_3.jpg|Verpackung | |||
Bild:Novag_Star_Sapphire_PCB.jpg|Mainboard | |||
</gallery> | |||
[[Kategorie:Schachcomputer]] | [[Kategorie:Schachcomputer]] | ||
[[Kategorie:Novag]] | [[Kategorie:Novag]] | ||
[[Kategorie:Kittinger, David]] | |||
[[Kategorie:H8]] | |||
[[Kategorie:Reiseschach]] |
Aktuelle Version vom 12. Februar 2023, 10:37 Uhr
Novag Star Sapphire | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hersteller | Novag | |||||||||||||||||||||||||||
Markteinführung | 2003 | |||||||||||||||||||||||||||
CElo | 2186 | |||||||||||||||||||||||||||
Programmierer | Kittinger, David | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessor | Takt | RAM | ROM | |||||||||||||||||||||||||
H8S/2312 (HD6412312) | 25 MHz | 256 KB (118 KB für Hashtables) | 512 KB | |||||||||||||||||||||||||
Rechentiefe | BT-2450 | BT-2630 | Colditz | |||||||||||||||||||||||||
28 Halbzüge | - | 2112 | - | |||||||||||||||||||||||||
Bibliothek | > 123.000 Halbzüge + ca. 3000 programmierbare | |||||||||||||||||||||||||||
Display | LCD Schachbrett | |||||||||||||||||||||||||||
Spielstufen | 64 | |||||||||||||||||||||||||||
Zugeingabe | Touchscreen | |||||||||||||||||||||||||||
Zugausgabe | LCD Schachbrett | |||||||||||||||||||||||||||
Einführungspreis | 229 € | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessortyp | 16 Bit, Singlechip | |||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | 3 x AAA Batterien, Netzteil 9V / 300mA (Plus außen) [wie Novag 8210 aber mit kleinerem Stecker] | |||||||||||||||||||||||||||
Maße | 8,9 x 1,8 x 12,9 cm | |||||||||||||||||||||||||||
Verwandt | Novag Star Diamond | |||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | ||||||||||||||||||||||||||||
LCD-Hintergrundbeleuchtung und serielle Schnittstelle vorhanden | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Infos |
|
Bilder
-
Display in der Werbung
-
Display in der Verkaufsversion
-
Verpackung
-
Mainboard