CXG Portachess: Unterschied zwischen den Versionen
in Kategorie:HD44801 aufgenommen |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{{Infobox_Bild_Level | {{Infobox_Bild_Level | ||
| Titel = CXG Portachess (CXG-202) | | Titel = CXG Portachess (CXG-202) | ||
| Bild = [[Bild: CXG_Portachess.JPG|center| | | Bild = [[Bild: CXG_Portachess.JPG|center|350px]] | ||
| Hersteller = [[CXG]] | | Hersteller = [[CXG]] | ||
| Markteinführung = | | Markteinführung = {{Erscheinungsjahr|1983}} | ||
| Preis = | | Preis = | ||
| Prozessor = [[HD44801]] | | Prozessor = [[HD44801]] | ||
| Prozessortyp = [[Singlechip]], 4 Bit | | Prozessortyp = [[Singlechip]], 4 Bit | ||
| Takt = 0, | | Takt = 0,7 Mhz | ||
| RAM = | | RAM = 128 Byte | ||
| ROM = 2 | | ROM = 2 KB | ||
| Bibliothek = keine | | Bibliothek = keine | ||
| Programmierer = [[Taylor, Mark]]; [[Levy, David]] | | Programmierer = [[Taylor, Mark]]; [[Levy, David]] | ||
Zeile 37: | Zeile 37: | ||
[[Kategorie:Schachcomputer]] | [[Kategorie:Schachcomputer]] | ||
[[Kategorie:CXG]] | |||
[[Kategorie:HD44801]] | [[Kategorie:HD44801]] | ||
[[Kategorie:Reiseschach]] | |||
[[Kategorie:Levy, David]] | |||
[[Kategorie:Taylor, Mark]] |
Aktuelle Version vom 7. Januar 2024, 17:47 Uhr
CXG Portachess (CXG-202) | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hersteller | CXG | |||||||||||||||||||||||||||
Markteinführung | 1983 | |||||||||||||||||||||||||||
CElo | 839 | |||||||||||||||||||||||||||
Programmierer | Taylor, Mark; Levy, David | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessor | Takt | RAM | ROM | |||||||||||||||||||||||||
HD44801 | 0,7 Mhz | 128 Byte | 2 KB | |||||||||||||||||||||||||
Rechentiefe | BT-2450 | BT-2630 | Colditz | |||||||||||||||||||||||||
Bibliothek | keine | |||||||||||||||||||||||||||
Display | keins | |||||||||||||||||||||||||||
Spielstufen | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
Zugeingabe | Stecksensorbrett | |||||||||||||||||||||||||||
Zugausgabe | Rand-LED | |||||||||||||||||||||||||||
Einführungspreis | ||||||||||||||||||||||||||||
Prozessortyp | Singlechip, 4 Bit | |||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | 6V (4x AA) | |||||||||||||||||||||||||||
Maße | ||||||||||||||||||||||||||||
Verwandt | CXG Portachess II, Schneider MK7, CXG Computachess IV | |||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | ||||||||||||||||||||||||||||
16 Spielstufen zw. 5-45 Sek. | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Infos |
CXG alias Newcrest Technology brachte das modifizierte Programm des CXG Sensor Computachess in einem anderen Gehäuse auf den Markt. Die neue Software findet sich in zahlreichen Schachcomputern wieder und wurde nicht weiter verändert. Stufe 1 und 16 entsprechen im Prinzip den Stufen 1 und 8 des Sensor Computachess, es lassen sich gleiche Partien erzeugen. Da ein Zufallsgenerator eingebaut ist und es keine Take-Back Funktion gibt, ist der Clone-Nachweis allerdings recht zeitaufwendig. |