Novag Tourmaline: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsjahr über Vorlage definiert, in Kategorie:Reiseschach aufgenommen |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{{Infobox_Bild_Level | {{Infobox_Bild_Level | ||
| Titel = Novag Tourmaline | | Titel = Novag Tourmaline | ||
| Bild = [[Bild:Novag Tourmaline.jpg|center| | | Bild = [[Bild:Novag Tourmaline.jpg|center|350px]] | ||
| Hersteller = [[Novag]] | | Hersteller = [[Novag]] | ||
| Markteinführung = {{Erscheinungsjahr|1995}} | | Markteinführung = {{Erscheinungsjahr|1995}} | ||
Zeile 42: | Zeile 42: | ||
[[Kategorie:Schachcomputer]] | [[Kategorie:Schachcomputer]] | ||
[[Kategorie:Novag]] | [[Kategorie:Novag]] | ||
[[Kategorie:Kittinger, David]] | |||
[[Kategorie:Prospekt]] | [[Kategorie:Prospekt]] | ||
[[Kategorie:Reiseschach]] | [[Kategorie:Reiseschach]] |
Aktuelle Version vom 24. Juli 2021, 16:34 Uhr
Novag Tourmaline | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hersteller | Novag | |||||||||||||||||||||||||||
Markteinführung | 1995 | |||||||||||||||||||||||||||
CElo | ||||||||||||||||||||||||||||
Programmierer | Dave Kittinger | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessor | Takt | RAM | ROM | |||||||||||||||||||||||||
8 MHz | 768 Byte | 4 KB | ||||||||||||||||||||||||||
Rechentiefe | BT-2450 | BT-2630 | Colditz | |||||||||||||||||||||||||
6 Halbzüge | ||||||||||||||||||||||||||||
Bibliothek | 145 Halbzüge | |||||||||||||||||||||||||||
Display | 4-stellige 7-Segment Anzeige | |||||||||||||||||||||||||||
Spielstufen | 63 | |||||||||||||||||||||||||||
Zugeingabe | Drucksensoren | |||||||||||||||||||||||||||
Zugausgabe | keine LEDs | |||||||||||||||||||||||||||
Einführungspreis | ||||||||||||||||||||||||||||
Prozessortyp | 8 Bit, Singlechip | |||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | Batterie 4x AAA | |||||||||||||||||||||||||||
Maße | 19,8 x 17,6 x 3,1 cm | |||||||||||||||||||||||||||
Verwandt | Novag Aquamarine Premier, Novag Amethyst, Novag Topaz II | |||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | ||||||||||||||||||||||||||||
löst bis zu Matt in 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Infos |
|