Saitek Cosmos: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Berger (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| valign="top" | {| valign="top" | ||
{{Infobox_Bild_Level | {{Infobox_Bild_Level | ||
| Titel = Saitek Cosmos | | Titel = Saitek Cosmos (Art.K06/100336) | ||
| Bild = [[Bild:Cosmos.jpg|center| | | Bild = [[Bild:Cosmos.jpg|center|350px]] | ||
| Hersteller = [[Saitek]] | | Hersteller = [[Saitek]] | ||
| Markteinführung = {{Erscheinungsjahr|1998}} | | Markteinführung = {{Erscheinungsjahr|1998}} | ||
| Preis = ca. 100€ | | Preis = ca. 100€ | ||
| Prozessor = [[H8]] | | Prozessor = [[H8|Hitachi H8]]/3214 ([[ROM serial|rom A20]]) | ||
| Prozessortyp = [[8 Bit]] Singlechip | | Prozessortyp = [[8 Bit]], [[Singlechip]] | ||
| Takt = 10 MHz | | Takt = 10 MHz | ||
| RAM = 1 KB | | RAM = 1 KB | ||
Zeile 38: | Zeile 38: | ||
<br style="clear:both;" /> | <br style="clear:both;" /> | ||
== Bilder == | == Bilder == | ||
''' | '''Copyright Pictures by''' [https://www.flickr.com/photos/harumpel/sets/ Theodor Heinze] | ||
{| style="float:left; background:transparent; padding:0px; margin:0px;" | {| style="float:left; background:transparent; padding:0px; margin:0px;" | ||
|[[Bild:Saitek Cosmos Bild1.jpg|thumb|350px|Verpackung]] | |[[Bild:Saitek Cosmos Bild1.jpg|thumb|350px|Verpackung]] |
Aktuelle Version vom 26. Juni 2024, 14:56 Uhr
Saitek Cosmos (Art.K06/100336) | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hersteller | Saitek | |||||||||||||||||||||||||||
Markteinführung | 1998 | |||||||||||||||||||||||||||
CElo | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||
Programmierer | Morsch, Frans | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessor | Takt | RAM | ROM | |||||||||||||||||||||||||
Hitachi H8/3214 (rom A20) | 10 MHz | 1 KB | 32 KB | |||||||||||||||||||||||||
Rechentiefe | BT-2450 | BT-2630 | Colditz | |||||||||||||||||||||||||
32 Halbzüge | ||||||||||||||||||||||||||||
Bibliothek | 6000 Halbzüge | |||||||||||||||||||||||||||
Display | 5-stellige 7-Segment Anzeige | |||||||||||||||||||||||||||
Spielstufen | 64 | |||||||||||||||||||||||||||
Zugeingabe | Steckschach mit Drucksensoren | |||||||||||||||||||||||||||
Zugausgabe | 5-stellige 7-Segment Anzeige, 16 Rand LEDs | |||||||||||||||||||||||||||
Einführungspreis | ca. 100€ | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessortyp | 8 Bit, Singlechip | |||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | Batterie = 4 x AA | |||||||||||||||||||||||||||
Maße | ||||||||||||||||||||||||||||
Verwandt | Saitek Travel Champion 2100 | |||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | ||||||||||||||||||||||||||||
Reiseschachcomputer Bronstein Zeit Bonus, Schutzdeckel, 50 Züge zurückspielbar | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Infos |
Der Cosmos ist der optisch geringfügig veränderte Nachfolger des Saitek Travel Champion 2100. Wie dieser - und wohl auch alle anderen, dem Saitek GK 2100 ähnelnden Programme - enthält er einen lästigen Bug. Um die Spielstärke des Computers zu senken wird in den sog. Fun Spielstufen (im Bild gelb markiert) die Suche stark eingeschränkt. Wechselt man aus einer Fun-Stufe in eine normale Spielstufe, dann wird diese Sucheinschränkung nicht zurückgenommen. Somit kann es passieren, dass vom Cosmos z.B. bei einer Turnierpartie total schwache Züge gespielt werden. Einzige Abhilfe ist das Zurücksetzen des Schachcomputers mittels der ACL Taste an der Geräteunterseite. |
Bilder
Copyright Pictures by Theodor Heinze
Levelübersicht
Partiebeispiele