Millennium Schachpartner 2000: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| Hersteller = [[Millennium]] | | Hersteller = [[Millennium]] | ||
| Markteinführung = {{Erscheinungsjahr|1998}} | | Markteinführung = {{Erscheinungsjahr|1998}} | ||
| Preis = | | Preis = 99 DM | ||
| Prozessor = [[68HC05|Motorola 68HC05]] | | Prozessor = [[68HC05|Motorola 68HC05]] | ||
| Prozessortyp = [[8 Bit]] | | Prozessortyp = [[8 Bit]] | ||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
| Stromversorgung = Batterie = 4 x AAA, Netz = z.B [[HGN 5001]] | | Stromversorgung = Batterie = 4 x AAA, Netz = z.B [[HGN 5001]] | ||
| Spielstufen = 19 und 4 verschiedene Spielstile (Standard, Aggressiv, Passiv, Freundlich) | | Spielstufen = 19 und 4 verschiedene Spielstile (Standard, Aggressiv, Passiv, Freundlich) | ||
| Maße = | | Maße = 26 x 22 x 2 cm / Königshöhe 4,8 cm | ||
| Sonstiges = Anzeige von Zeit, Bewertung, Rechentiefe und 2 HZ. Löst Matt in 4, beherrscht Remis-Regeln und Matt mit T, D und 2xL, hat Permanent Brain | | Sonstiges = Anzeige von Zeit, Bewertung, Rechentiefe und 2 HZ. Löst Matt in 4, beherrscht Remis-Regeln und Matt mit T, D und 2xL, hat Permanent Brain, Partiespeicher, Lehrfunktion | ||
| 30 Sekunden = 8 | | 30 Sekunden = 8 | ||
| 30 Minuten = 30 | | 30 Minuten = 30 | ||
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
| Turnier = 10 | | Turnier = 10 | ||
| Analyse = AL | | Analyse = AL | ||
| | | Infos = | ||
}} | }} | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 3. Dezember 2023, 20:23 Uhr
Millennium Schachpartner 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hersteller | Millennium | |||||||||||||||||||||||||||
Markteinführung | 1998 | |||||||||||||||||||||||||||
CElo | 1320 | |||||||||||||||||||||||||||
Programmierer | Danielsen, Kaare | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessor | Takt | RAM | ROM | |||||||||||||||||||||||||
Motorola 68HC05 | 4,19 MHz | 384 Byte | 8 KB | |||||||||||||||||||||||||
Rechentiefe | BT-2450 | BT-2630 | Colditz | |||||||||||||||||||||||||
8 Halbzüge | ||||||||||||||||||||||||||||
Bibliothek | ca. 1.500 Positionen | |||||||||||||||||||||||||||
Display | 4-stellige 7-Segment Anzeige | |||||||||||||||||||||||||||
Spielstufen | 19 und 4 verschiedene Spielstile (Standard, Aggressiv, Passiv, Freundlich) | |||||||||||||||||||||||||||
Zugeingabe | Drucksensoren | |||||||||||||||||||||||||||
Zugausgabe | keine Feld-LEDs | |||||||||||||||||||||||||||
Einführungspreis | 99 DM | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessortyp | 8 Bit | |||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | Batterie = 4 x AAA, Netz = z.B HGN 5001 | |||||||||||||||||||||||||||
Maße | 26 x 22 x 2 cm / Königshöhe 4,8 cm | |||||||||||||||||||||||||||
Verwandt | Yeno 430 XT | |||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | ||||||||||||||||||||||||||||
Anzeige von Zeit, Bewertung, Rechentiefe und 2 HZ. Löst Matt in 4, beherrscht Remis-Regeln und Matt mit T, D und 2xL, hat Permanent Brain, Partiespeicher, Lehrfunktion | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Infos |