SciSys Travel Mate II: Unterschied zwischen den Versionen
Die Seite wurde geleert. Markierung: Geleert |
K Textersetzung - „http://www.spacious-mind.com“ durch „https://www.spacious-mind.com“ |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| valign="top" | |||
{{Infobox_Bild | |||
| Titel = SciSys Travel Mate II | |||
| Bild = [[Bild:SciSys Travel Mate II.jpg|center|350px]] | |||
[http://www.chesscomputeruk.com Michael Watters] | |||
| Bild2 = [[Bild:travel_mate_ii.jpg|center|265px]] | |||
[https://www.spacious-mind.com Spacious Mind] | |||
| Hersteller = [[SciSys]] | |||
| Markteinführung = {{Erscheinungsjahr|1986}} | |||
| Preis = 99 DM (50 €) | |||
| Prozessor = [[Hitachi HD44801]] (Singelchip) | |||
| Prozessortyp = [[4 Bit]] | |||
| Takt = 0,6 MHz | |||
| RAM = 80 Byte | |||
| ROM = 5 KB | |||
| Bibliothek = --- | |||
| Programmierer = [[Barnes, Craig]] & [[Kaplan, Julio]] | |||
| Elo = [[Wiki-Elo-Liste|1209]] | |||
| BT-2450 = --- | |||
| BT-2630 = --- | |||
| Colditz = --- | |||
| Rechentiefe = | |||
| Verwandt = [[SciSys Caravelle]], [[SciSys Mk 10]] | |||
| Zugeingabe = [[Drucksensoren]] | |||
| Zugausgabe = 16 Rand-LEDs | |||
| Display = --- | |||
| Stromversorgung = 3x AA Batterien | |||
| Spielstufen = 4 | |||
| Maße = 18.0 x 11.5 x 2.7 cm, Schachbrett 8.8 x 8.8 cm, Königshöhe 0.9 cm | |||
| Sonstiges = | |||
| Infos =<br /> | |||
* Ausstattung: Steckschachbrett mit Abdeckhaube<br /> | |||
}} | |||
|} | |||
[[Kategorie:Schachcomputer]] | |||
[[Kategorie:SciSys]] | |||
[[Kategorie:HD44801]] | |||
[[Kategorie:Reiseschach]] | |||
[[Kategorie:Barnes, Craig]] | |||
[[Kategorie:Kaplan, Julio]] |
Aktuelle Version vom 8. Januar 2024, 22:16 Uhr
SciSys Travel Mate II | |||
---|---|---|---|
Hersteller | SciSys | ||
Markteinführung | 1986 | ||
CElo | 1209 | ||
Programmierer | Barnes, Craig & Kaplan, Julio | ||
Prozessor | Takt | RAM | ROM |
Hitachi HD44801 (Singelchip) | 0,6 MHz | 80 Byte | 5 KB |
Rechentiefe | BT-2450 | BT-2630 | Colditz |
--- | --- | --- | |
Bibliothek | --- | ||
Display | --- | ||
Spielstufen | 4 | ||
Zugeingabe | Drucksensoren | ||
Zugausgabe | 16 Rand-LEDs | ||
Einführungspreis | 99 DM (50 €) | ||
Prozessortyp | 4 Bit | ||
Stromversorgung | 3x AA Batterien | ||
Maße | 18.0 x 11.5 x 2.7 cm, Schachbrett 8.8 x 8.8 cm, Königshöhe 0.9 cm | ||
Verwandt | SciSys Caravelle, SciSys Mk 10 | ||
Sonstiges | |||
Infos |
---|
|