CXG Crown 228 WG: Unterschied zwischen den Versionen
Berger (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Berger (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| valign="top" | {| valign="top" | ||
{{Infobox_Bild_Level | {{Infobox_Bild_Level | ||
| Titel = CXG Crown 228 | | Titel = CXG Crown 228 WG | ||
| Bild = [[Bild:CXG_Crown_WG.jpg|350px]] | | Bild = [[Bild:CXG_Crown_WG.jpg|350px]] | ||
| Hersteller = [[CXG]] | | Hersteller = [[CXG]] | ||
| Markteinführung = {{Erscheinungsjahr|1987}} | | Markteinführung = {{Erscheinungsjahr|1987}} | ||
| Preis = 198 DM | | Preis = 198 DM | ||
| Prozessor = [[Hitachi HD6301V1|HD6301V1]] ( | | Prozessor = [[Hitachi HD6301V1|HD6301V1]] ([[ROM serial|rom C42]]?) | ||
| Prozessortyp = [[8 Bit]] | | Prozessortyp = [[8 Bit]], [[Singlechip]] | ||
| Takt = 7 | | Takt = 7.2 MHz (1.8 MHz internal) | ||
| RAM = 128 | | RAM = 128 Bytes | ||
| ROM = 4 KB | | ROM = 4 KB | ||
| Bibliothek = ~250 [[Halbzüge]] | | Bibliothek = ~250 [[Halbzüge]] | ||
Zeile 38: | Zeile 38: | ||
[[Kategorie:Schachcomputer]] | [[Kategorie:Schachcomputer]] | ||
[[Kategorie:CXG]] | [[Kategorie:CXG]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:HD6301V]] | ||
[[Kategorie:Danielsen, Kaare]] | [[Kategorie:Danielsen, Kaare]] |
Aktuelle Version vom 10. Februar 2024, 19:13 Uhr
CXG Crown 228 WG | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hersteller | CXG | |||||||||||||||||||||||||||
Markteinführung | 1987 | |||||||||||||||||||||||||||
CElo | 1276 | |||||||||||||||||||||||||||
Programmierer | Danielsen, Kaare | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessor | Takt | RAM | ROM | |||||||||||||||||||||||||
HD6301V1 (rom C42?) | 7.2 MHz (1.8 MHz internal) | 128 Bytes | 4 KB | |||||||||||||||||||||||||
Rechentiefe | BT-2450 | BT-2630 | Colditz | |||||||||||||||||||||||||
Bibliothek | ~250 Halbzüge | |||||||||||||||||||||||||||
Display | --- | |||||||||||||||||||||||||||
Spielstufen | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
Zugeingabe | Drucksensoren | |||||||||||||||||||||||||||
Zugausgabe | 16 Rand-LEDs | |||||||||||||||||||||||||||
Einführungspreis | 198 DM | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessortyp | 8 Bit, Singlechip | |||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | 1.5V x 4 AA / 9V DC 10 mA | |||||||||||||||||||||||||||
Maße | 40,6 x 31,2 x 2,5 cm | |||||||||||||||||||||||||||
Verwandt | Mephisto Merlin 4K | |||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Infos |