CXG Sphinx Concerto: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
| Preis = | | Preis = | ||
| Prozessor = [[H8]] | | Prozessor = [[H8]] | ||
| Prozessortyp = [[8 | | Prozessortyp = [[8 Bit]] | ||
| Takt = 10 MHz (20 MHz Quarz) | | Takt = 10 MHz (20 MHz Quarz) | ||
| RAM = 1 KB | | RAM = 1 KB | ||
| ROM = 32 KB | | ROM = 32 KB | ||
| Bibliothek = ca. 3.000 Positionen | | Bibliothek = ca. 3.000 Positionen | ||
| Programmierer = [[Gyula | | Programmierer = [[Horvath, Gyula]] | ||
| Elo = 1800 | | Elo = 1800 | ||
| BT-2450 = | | BT-2450 = | ||
Zeile 38: | Zeile 38: | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* [http://www.spacious-mind.com/html/concerto.html Sphinx Concerto] by [http://www.spacious-mind.com The Spacious Mind] | * [http://www.spacious-mind.com/html/concerto.html Sphinx Concerto] by [http://www.spacious-mind.com The Spacious Mind] | ||
[[Kategorie:Schachcomputer]] | [[Kategorie:Schachcomputer]] | ||
[[Kategorie:CXG]] | |||
[[Kategorie:H8]] |
Version vom 4. November 2017, 14:16 Uhr
CXG Sphinx Concerto | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hersteller | CXG | |||||||||||||||||||||||||||
Markteinführung | 1993 | |||||||||||||||||||||||||||
CElo | 1800 | |||||||||||||||||||||||||||
Programmierer | Horvath, Gyula | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessor | Takt | RAM | ROM | |||||||||||||||||||||||||
H8 | 10 MHz (20 MHz Quarz) | 1 KB | 32 KB | |||||||||||||||||||||||||
Rechentiefe | BT-2450 | BT-2630 | Colditz | |||||||||||||||||||||||||
1720 | ||||||||||||||||||||||||||||
Bibliothek | ca. 3.000 Positionen | |||||||||||||||||||||||||||
Display | 5stellige 7 Segmentanzeige | |||||||||||||||||||||||||||
Spielstufen | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
Zugeingabe | Drucksensoren | |||||||||||||||||||||||||||
Zugausgabe | 16 Rand-LEDs | |||||||||||||||||||||||||||
Einführungspreis | ||||||||||||||||||||||||||||
Prozessortyp | 8 Bit | |||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | Netz 9V / Batterie 4x AA | |||||||||||||||||||||||||||
Maße | 30 x 26,3 x 2,4 cm | |||||||||||||||||||||||||||
Verwandt | Krypton Challenge, CXG Legend | |||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | ||||||||||||||||||||||||||||
Rollanzeige von Zeit, 3 HZ Hauptvariante und Bewertung | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Infos |