Millennium Schachpartner 2000: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Achimp (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
| Spielstufen = 19 und 4 verschiedene Spielstile (Standard,Aggressiv,Passiv,Freundlich) | | Spielstufen = 19 und 4 verschiedene Spielstile (Standard,Aggressiv,Passiv,Freundlich) | ||
| Maße = | | Maße = | ||
| Sonstiges = Anzeige von Zeit, Bewertung, Rechentiefe und 2 HZ. Löst Matt in 4, beherrscht Remis-Regeln und Matt mit T, D und 2xL | | Sonstiges = Anzeige von Zeit, Bewertung, Rechentiefe und 2 HZ. Löst Matt in 4, beherrscht Remis-Regeln und Matt mit T, D und 2xL. Hat als einziges der Geräte von van Riet Paap Permanent Brain. | ||
| 30 Sekunden = 8 | | 30 Sekunden = 8 | ||
| 30 Minuten = 30 | | 30 Minuten = 30 |
Version vom 28. Mai 2016, 10:12 Uhr
Millennium Schachpartner 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hersteller | Millennium | |||||||||||||||||||||||||||
Markteinführung | 1998 | |||||||||||||||||||||||||||
CElo | 1330 | |||||||||||||||||||||||||||
Programmierer | Eric van Riet Paap | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessor | Takt | RAM | ROM | |||||||||||||||||||||||||
M38002M2 | 4,19 MHz | 384 Byte | 8 KB | |||||||||||||||||||||||||
Rechentiefe | BT-2450 | BT-2630 | Colditz | |||||||||||||||||||||||||
8 Halbzüge | ||||||||||||||||||||||||||||
Bibliothek | ca. 1.500 Positionen | |||||||||||||||||||||||||||
Display | 4-stellige 7-Segment Anzeige | |||||||||||||||||||||||||||
Spielstufen | 19 und 4 verschiedene Spielstile (Standard,Aggressiv,Passiv,Freundlich) | |||||||||||||||||||||||||||
Zugeingabe | Drucksensoren | |||||||||||||||||||||||||||
Zugausgabe | keine Feld-LEDs | |||||||||||||||||||||||||||
Einführungspreis | 100 DM (50 €) | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessortyp | 8 Bit | |||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | Batterie = 4 x AAA, Netz = z.B HGN 5001 | |||||||||||||||||||||||||||
Maße | ||||||||||||||||||||||||||||
Verwandt | Maestro Schachprofessor, Millennium Schachschule 2000 | |||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | ||||||||||||||||||||||||||||
Anzeige von Zeit, Bewertung, Rechentiefe und 2 HZ. Löst Matt in 4, beherrscht Remis-Regeln und Matt mit T, D und 2xL. Hat als einziges der Geräte von van Riet Paap Permanent Brain. | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Infos |