Mephisto Mondial II: Unterschied zwischen den Versionen
Drahti (Diskussion | Beiträge) MM 1000 |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| Titel = Mephisto Mondial II | | Titel = Mephisto Mondial II | ||
| Bild = [[Bild:Mondial II.jpg|center|550px]] | | Bild = [[Bild:Mondial II.jpg|center|550px]] | ||
| Hersteller = [[ | | Hersteller = [[Hegener & Glaser]] | ||
| Markteinführung = [[1987]] | | Markteinführung = [[1987]] | ||
| Preis = 150€ | | Preis = 150€ | ||
| Prozessor = [[ | | Prozessor = [[65C02]] | ||
| Prozessortyp = [[8 Bit]] | | Prozessortyp = [[8 Bit]] | ||
| Takt = 2 MHz | | Takt = 2 MHz | ||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
| ROM = 32 KB | | ROM = 32 KB | ||
| Bibliothek = 7667 (+/-1) Halbzüge in 1114 (+/-1) Varianten | | Bibliothek = 7667 (+/-1) Halbzüge in 1114 (+/-1) Varianten | ||
| Programmierer = [[Frans | | Programmierer = [[Morsch, Frans]] | ||
| Elo = [[Wiki-Elo-Liste|1710]] | | Elo = [[Wiki-Elo-Liste|1710]] | ||
| BT-2450 = | | BT-2450 = | ||
Zeile 59: | Zeile 59: | ||
[[Kategorie:Schachcomputer]] | [[Kategorie:Schachcomputer]] | ||
[[Kategorie:Hegener & Glaser]] | |||
[[Kategorie:Mephisto]] | |||
[[Kategorie:65C02]] |
Version vom 1. November 2017, 14:58 Uhr
Mephisto Mondial II | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hersteller | Hegener & Glaser | |||||||||||||||||||||||||||
Markteinführung | 1987 | |||||||||||||||||||||||||||
CElo | 1710 | |||||||||||||||||||||||||||
Programmierer | Morsch, Frans | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessor | Takt | RAM | ROM | |||||||||||||||||||||||||
65C02 | 2 MHz | 2 KB | 32 KB | |||||||||||||||||||||||||
Rechentiefe | BT-2450 | BT-2630 | Colditz | |||||||||||||||||||||||||
14 Halbzüge | ||||||||||||||||||||||||||||
Bibliothek | 7667 (+/-1) Halbzüge in 1114 (+/-1) Varianten | |||||||||||||||||||||||||||
Display | ||||||||||||||||||||||||||||
Spielstufen | 7 x Durchschnittszeit + Analyse, 8 Mattstufen | |||||||||||||||||||||||||||
Zugeingabe | Drucksensoren | |||||||||||||||||||||||||||
Zugausgabe | 16 Rand LEDs | |||||||||||||||||||||||||||
Einführungspreis | 150€ | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessortyp | 8 Bit | |||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | Batterie = 4 x AA, Netz = HGN 5001 | |||||||||||||||||||||||||||
Maße | 25,5 x 31 x 3 cm; Spielfeld = 21,8 x 21,8 cm | |||||||||||||||||||||||||||
Verwandt | Mephisto Mondial | |||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | ||||||||||||||||||||||||||||
Anzeige der Rechentiefe und 2 HZ der Haupvariante, löst Matt in 8 (einschl. Nebenlösungen)
Die längste Eröffnungsvariante ist 40 Halbzüge lang | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Infos |
Soll der Computer mit Weiss beginnen, so muss wie bei dem "Super-Mondial" mit den weissen Steinen von "oben" gespielt werden! Bei allen anderen Mondial-Brettern ist wird in diesem Fall nomal von "unten" begonnen. Den verbesserten Mondial gab es auch als Zusatzmodul MM 1000 zur nachträglichen Aufrüstung (von Mondial auf Mondial II) der ersten Geräte. In dem nun doppelt so großen EPROM fanden neben einer umfangreicheren Eröffnungsbibliothek und neuen Bewertungskriterien für das Mittelspiel, lt. Hersteller auch mehr Endspielwissen Platz.
|