Millennium Schachpartner 2000: Unterschied zwischen den Versionen
in Kategorie:68HC05 aufgenommen |
Erscheinungsjahr über Vorlage definiert |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| Bild = [[Bild:Schachpartner2000.jpg|550px]] | | Bild = [[Bild:Schachpartner2000.jpg|550px]] | ||
| Hersteller = [[Millennium]] | | Hersteller = [[Millennium]] | ||
| Markteinführung = | | Markteinführung = {{Erscheinungsjahr|1998}} | ||
| Preis = 100 DM (50 €) | | Preis = 100 DM (50 €) | ||
| Prozessor = [[68HC05|Motorola 68HC05]] | | Prozessor = [[68HC05|Motorola 68HC05]] |
Version vom 30. März 2019, 20:58 Uhr
Millennium Schachpartner 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hersteller | Millennium | |||||||||||||||||||||||||||
Markteinführung | 1998 | |||||||||||||||||||||||||||
CElo | 1320 | |||||||||||||||||||||||||||
Programmierer | Danielsen, Kaare | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessor | Takt | RAM | ROM | |||||||||||||||||||||||||
Motorola 68HC05 | 4,19 MHz | 384 Byte | 8 KB | |||||||||||||||||||||||||
Rechentiefe | BT-2450 | BT-2630 | Colditz | |||||||||||||||||||||||||
8 Halbzüge | ||||||||||||||||||||||||||||
Bibliothek | ca. 1.500 Positionen | |||||||||||||||||||||||||||
Display | 4-stellige 7-Segment Anzeige | |||||||||||||||||||||||||||
Spielstufen | 19 und 4 verschiedene Spielstile (Standard, Aggressiv, Passiv, Freundlich) | |||||||||||||||||||||||||||
Zugeingabe | Drucksensoren | |||||||||||||||||||||||||||
Zugausgabe | keine Feld-LEDs | |||||||||||||||||||||||||||
Einführungspreis | 100 DM (50 €) | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessortyp | 8 Bit | |||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | Batterie = 4 x AAA, Netz = z.B HGN 5001 | |||||||||||||||||||||||||||
Maße | ||||||||||||||||||||||||||||
Verwandt | Yeno 430 XT | |||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | ||||||||||||||||||||||||||||
Anzeige von Zeit, Bewertung, Rechentiefe und 2 HZ. Löst Matt in 4, beherrscht Remis-Regeln und Matt mit T, D und 2xL, hat Permanent Brain. | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Infos |