Novag Constellation 3.6: Unterschied zwischen den Versionen
in Kategorie:Kittinger, David aufgenommen |
Georg (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
| Spielstufen = 2 x Blitz, 3 x Durchschnittszeit, 2 x Turnier + Analyse | | Spielstufen = 2 x Blitz, 3 x Durchschnittszeit, 2 x Turnier + Analyse | ||
| Maße = 30,5 x 24,5 x 3,5 cm, Spielfeld = 20 x 20 cm | | Maße = 30,5 x 24,5 x 3,5 cm, Spielfeld = 20 x 20 cm | ||
| Sonstiges = unterscheidet sich vom [[Novag Constellation]] nur durch die höhere Taktfrequenz | | Sonstiges = unterscheidet sich vom [[Novag Constellation]] nur durch die höhere Taktfrequenz; leider findet sich in diesem Gerät der sogenannte [[Bugs#"Remis Bug"|"Remis Bug"]]. | ||
| 30 Sekunden = 3 | | 30 Sekunden = 3 | ||
| 30 Minuten = - | | 30 Minuten = - |
Version vom 12. April 2020, 10:34 Uhr
Novag Constellation 3.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hersteller | Novag | |||||||||||||||||||||||||||
Markteinführung | 1984 | |||||||||||||||||||||||||||
CElo | 1750 | |||||||||||||||||||||||||||
Programmierer | Kittinger, David | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessor | Takt | RAM | ROM | |||||||||||||||||||||||||
6502 | 3,6 MHz | 2 KB | 16 KB | |||||||||||||||||||||||||
Rechentiefe | BT-2450 | BT-2630 | Colditz | |||||||||||||||||||||||||
24 Halbzüge | ||||||||||||||||||||||||||||
Bibliothek | 3.000 Halbzüge | |||||||||||||||||||||||||||
Display | --- | |||||||||||||||||||||||||||
Spielstufen | 2 x Blitz, 3 x Durchschnittszeit, 2 x Turnier + Analyse | |||||||||||||||||||||||||||
Zugeingabe | Drucksensoren | |||||||||||||||||||||||||||
Zugausgabe | 16 Rand-LEDs | |||||||||||||||||||||||||||
Einführungspreis | 498 DM (€ 260,00) | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessortyp | 8 Bit | |||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | Batterie = 6 x Baby, Netz = 8,5 V, 800 mA, AC | |||||||||||||||||||||||||||
Maße | 30,5 x 24,5 x 3,5 cm, Spielfeld = 20 x 20 cm | |||||||||||||||||||||||||||
Verwandt | Novag Constellation | |||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | ||||||||||||||||||||||||||||
unterscheidet sich vom Novag Constellation nur durch die höhere Taktfrequenz; leider findet sich in diesem Gerät der sogenannte "Remis Bug". | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Infos |
|