Millennium Schachpartner 2000: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{{Infobox_Bild_Level | {{Infobox_Bild_Level | ||
| Titel = Millennium Schachpartner 2000 | | Titel = Millennium Schachpartner 2000 | ||
| Bild = [[Bild:Schachpartner2000.jpg| | | Bild = [[Bild:Schachpartner2000.jpg|350px]] | ||
| Hersteller = [[Millennium]] | | Hersteller = [[Millennium]] | ||
| Markteinführung = {{Erscheinungsjahr|1998}} | | Markteinführung = {{Erscheinungsjahr|1998}} |
Version vom 23. Juli 2021, 23:38 Uhr
Millennium Schachpartner 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hersteller | Millennium | |||||||||||||||||||||||||||
Markteinführung | 1998 | |||||||||||||||||||||||||||
CElo | 1320 | |||||||||||||||||||||||||||
Programmierer | Danielsen, Kaare | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessor | Takt | RAM | ROM | |||||||||||||||||||||||||
Motorola 68HC05 | 4,19 MHz | 384 Byte | 8 KB | |||||||||||||||||||||||||
Rechentiefe | BT-2450 | BT-2630 | Colditz | |||||||||||||||||||||||||
8 Halbzüge | ||||||||||||||||||||||||||||
Bibliothek | ca. 1.500 Positionen | |||||||||||||||||||||||||||
Display | 4-stellige 7-Segment Anzeige | |||||||||||||||||||||||||||
Spielstufen | 19 und 4 verschiedene Spielstile (Standard, Aggressiv, Passiv, Freundlich) | |||||||||||||||||||||||||||
Zugeingabe | Drucksensoren | |||||||||||||||||||||||||||
Zugausgabe | keine Feld-LEDs | |||||||||||||||||||||||||||
Einführungspreis | 100 DM (50 €) | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessortyp | 8 Bit | |||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | Batterie = 4 x AAA, Netz = z.B HGN 5001 | |||||||||||||||||||||||||||
Maße | ||||||||||||||||||||||||||||
Verwandt | Yeno 430 XT | |||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | ||||||||||||||||||||||||||||
Anzeige von Zeit, Bewertung, Rechentiefe und 2 HZ. Löst Matt in 4, beherrscht Remis-Regeln und Matt mit T, D und 2xL, hat Permanent Brain. | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Infos |