Novag Diamond II: Unterschied zwischen den Versionen
in Kategorie:Kittinger, David aufgenommen |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{{Infobox_Bild_Level | {{Infobox_Bild_Level | ||
| Titel = Novag Diamond II | | Titel = Novag Diamond II | ||
| Bild = [[Bild:Novag Diamond II.jpg| | | Bild = [[Bild:Novag Diamond II.jpg|350px]] | ||
| Hersteller = [[Novag]] | | Hersteller = [[Novag]] | ||
| Markteinführung = {{Erscheinungsjahr|1997}} | | Markteinführung = {{Erscheinungsjahr|1997}} | ||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
| ROM = 160 KB | | ROM = 160 KB | ||
| Bibliothek = > 123.000 [[Halbzüge]] + ca. 3000 programmierbare | | Bibliothek = > 123.000 [[Halbzüge]] + ca. 3000 programmierbare | ||
| Programmierer = [[ | | Programmierer = [[Kittinger, David]] | ||
| Elo = [[Wiki-Elo-Liste|2150]] | | Elo = [[Wiki-Elo-Liste|2150]] | ||
| BT-2450 = | | BT-2450 = |
Version vom 24. Juli 2021, 09:24 Uhr
Novag Diamond II | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hersteller | Novag | |||||||||||||||||||||||||||
Markteinführung | 1997 | |||||||||||||||||||||||||||
CElo | 2150 | |||||||||||||||||||||||||||
Programmierer | Kittinger, David | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessor | Takt | RAM | ROM | |||||||||||||||||||||||||
H8/325 (HD6433258) | ? MHz (Quarzoszillator 32 MHz) | 129 KB davon 118 KB für Hash Tables | 160 KB | |||||||||||||||||||||||||
Rechentiefe | BT-2450 | BT-2630 | Colditz | |||||||||||||||||||||||||
28 Halbzüge | 2091 | |||||||||||||||||||||||||||
Bibliothek | > 123.000 Halbzüge + ca. 3000 programmierbare | |||||||||||||||||||||||||||
Display | 7 Segment LCD Anzeige | |||||||||||||||||||||||||||
Spielstufen | 64 | |||||||||||||||||||||||||||
Zugeingabe | Drucksensoren | |||||||||||||||||||||||||||
Zugausgabe | 16 Rand-LEDs + 7 Segment LCD Anzeige | |||||||||||||||||||||||||||
Einführungspreis | 498 DM (250 €) | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessortyp | 8 Bit, Singlechip | |||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | Novag 8210 9V / 0.3A (Plus außen!) | |||||||||||||||||||||||||||
Maße | 35,5 x 30 x 2,7 cm | |||||||||||||||||||||||||||
Verwandt | Novag Sapphire II | |||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
Infos |