Novag Star Sapphire: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{{Infobox_Bild_Level | {{Infobox_Bild_Level | ||
| Titel = Novag Star Sapphire | | Titel = Novag Star Sapphire | ||
| Bild = [[Bild:Novag_star_sapphire.jpg|center| | | Bild = [[Bild:Novag_star_sapphire.jpg|center|200px]] | ||
| Hersteller = [[Novag]] | | Hersteller = [[Novag]] | ||
| Markteinführung = {{Erscheinungsjahr|2003}} | | Markteinführung = {{Erscheinungsjahr|2003}} | ||
Zeile 53: | Zeile 53: | ||
}} | }} | ||
|} | |} | ||
< | == Bilder == | ||
<gallery widths="200" heights="150" mode="packed"> | |||
Bild:Novag_Star_Sapphire.jpg|Display in der Werbung | |||
Bild:Star_sapphire.jpg|Display in der Verkaufsversion | |||
Bild:Star_sapphire_3.jpg|Verpackung | |||
Bild:Novag_Star_Sapphire_PCB.jpg|Mainboard | |||
</gallery> | |||
[[Kategorie:Schachcomputer]] | [[Kategorie:Schachcomputer]] |
Aktuelle Version vom 12. Februar 2023, 10:37 Uhr
Novag Star Sapphire | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hersteller | Novag | |||||||||||||||||||||||||||
Markteinführung | 2003 | |||||||||||||||||||||||||||
CElo | 2186 | |||||||||||||||||||||||||||
Programmierer | Kittinger, David | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessor | Takt | RAM | ROM | |||||||||||||||||||||||||
H8S/2312 (HD6412312) | 25 MHz | 256 KB (118 KB für Hashtables) | 512 KB | |||||||||||||||||||||||||
Rechentiefe | BT-2450 | BT-2630 | Colditz | |||||||||||||||||||||||||
28 Halbzüge | - | 2112 | - | |||||||||||||||||||||||||
Bibliothek | > 123.000 Halbzüge + ca. 3000 programmierbare | |||||||||||||||||||||||||||
Display | LCD Schachbrett | |||||||||||||||||||||||||||
Spielstufen | 64 | |||||||||||||||||||||||||||
Zugeingabe | Touchscreen | |||||||||||||||||||||||||||
Zugausgabe | LCD Schachbrett | |||||||||||||||||||||||||||
Einführungspreis | 229 € | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessortyp | 16 Bit, Singlechip | |||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | 3 x AAA Batterien, Netzteil 9V / 300mA (Plus außen) [wie Novag 8210 aber mit kleinerem Stecker] | |||||||||||||||||||||||||||
Maße | 8,9 x 1,8 x 12,9 cm | |||||||||||||||||||||||||||
Verwandt | Novag Star Diamond | |||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | ||||||||||||||||||||||||||||
LCD-Hintergrundbeleuchtung und serielle Schnittstelle vorhanden | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Infos |
|
Bilder
-
Display in der Werbung
-
Display in der Verkaufsversion
-
Verpackung
-
Mainboard