Conic Computer Chess: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Berger (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| valign="top" | {| valign="top" | ||
{{ | {{Infobox_Bild_Level | ||
| Titel = Conic Computer Chess | | Titel = Conic Computer Chess | ||
| Bild = [[Bild:Conic_Chess.jpg|center|350px]] | | Bild = [[Bild:Conic_Chess.jpg|center|350px]] | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
| Prozessortyp = [[8 Bit]] | | Prozessortyp = [[8 Bit]] | ||
| Takt = 1 MHz | | Takt = 1 MHz | ||
| RAM = | | RAM = 1 KB | ||
| ROM = | | ROM = 4 KB | ||
| Bibliothek = keine | | Bibliothek = keine | ||
| Programmierer = | | Programmierer = | ||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
| Colditz = | | Colditz = | ||
| Rechentiefe = | | Rechentiefe = | ||
| Verwandt = [[Hanimex Computer Chess]], [[ | | Verwandt = [[Hanimex Computer Chess]], [[Westrak CC1]] | ||
| Zugeingabe = Steckschach | | Zugeingabe = Steckschach | ||
| Zugausgabe = 64 Feld-LEDs | | Zugausgabe = 64 Feld-LEDs | ||
| Display = | | Display = --- | ||
| Stromversorgung = Netz 9 Volt | | Stromversorgung = Netz 9 Volt | ||
| Spielstufen = 12 | | Spielstufen = 12 | ||
| Maße = Spielfeld = 24 x 24 cm | | Maße = Spielfeld = 24 x 24 cm | ||
| Sonstiges = Steckfiguren mit 15mm Metallstift, Levelanzeige als Ziffer auf dem Spielbrett (siehe [[Hanimex Computer Chess]]) | | Sonstiges = Steckfiguren mit 15mm Metallstift, Levelanzeige als Ziffer auf dem Spielbrett (siehe [[Hanimex Computer Chess]]) | ||
| 30 Sekunden = 2 | |||
| 30 Minuten = | |||
| 60 Sekunden = 6 | |||
| 60 Minuten = | |||
| Turnier = | |||
| Analyse = | |||
| Infos = | | Infos = | ||
}} | }} |
Version vom 12. Juli 2023, 14:08 Uhr
Conic Computer Chess | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hersteller | Conic | |||||||||||||||||||||||||||
Markteinführung | 1981 | |||||||||||||||||||||||||||
CElo | ca. 1070 | |||||||||||||||||||||||||||
Programmierer | ||||||||||||||||||||||||||||
Prozessor | Takt | RAM | ROM | |||||||||||||||||||||||||
6504 | 1 MHz | 1 KB | 4 KB | |||||||||||||||||||||||||
Rechentiefe | BT-2450 | BT-2630 | Colditz | |||||||||||||||||||||||||
Bibliothek | keine | |||||||||||||||||||||||||||
Display | --- | |||||||||||||||||||||||||||
Spielstufen | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
Zugeingabe | Steckschach | |||||||||||||||||||||||||||
Zugausgabe | 64 Feld-LEDs | |||||||||||||||||||||||||||
Einführungspreis | ||||||||||||||||||||||||||||
Prozessortyp | 8 Bit | |||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | Netz 9 Volt | |||||||||||||||||||||||||||
Maße | Spielfeld = 24 x 24 cm | |||||||||||||||||||||||||||
Verwandt | Hanimex Computer Chess, Westrak CC1 | |||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | ||||||||||||||||||||||||||||
Steckfiguren mit 15mm Metallstift, Levelanzeige als Ziffer auf dem Spielbrett (siehe Hanimex Computer Chess) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Infos |