Novag Allegro 4: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K Textersetzung - „http://www.spacious-mind.com“ durch „https://www.spacious-mind.com“ |
||
Zeile 38: | Zeile 38: | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* [ | * [https://www.spacious-mind.com/html/allegro_4.html Allegro 4] by [https://www.spacious-mind.com The Spacious Mind] | ||
[[Kategorie:Schachcomputer]] | [[Kategorie:Schachcomputer]] | ||
[[Kategorie:Novag]] | [[Kategorie:Novag]] | ||
[[Kategorie:Kittinger, David]] | [[Kategorie:Kittinger, David]] |
Aktuelle Version vom 8. Januar 2024, 22:18 Uhr
Novag Allegro 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prospekt |
||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller | Novag | |||||||||||||||||||||||||||
Markteinführung | 1989 | |||||||||||||||||||||||||||
CElo | ||||||||||||||||||||||||||||
Programmierer | Kittinger, David | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessor | Takt | RAM | ROM | |||||||||||||||||||||||||
Toshiba TMP47C400AN | 8 MHz | 256 Byte | 4 KB | |||||||||||||||||||||||||
Rechentiefe | BT-2450 | BT-2630 | Colditz | |||||||||||||||||||||||||
6 Halbzüge | ||||||||||||||||||||||||||||
Bibliothek | ~1650 Halbzüge | |||||||||||||||||||||||||||
Display | ||||||||||||||||||||||||||||
Spielstufen | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
Zugeingabe | Drucksensorbrett | |||||||||||||||||||||||||||
Zugausgabe | 16 Rand LEDs | |||||||||||||||||||||||||||
Einführungspreis | ~80 € | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessortyp | 4 Bit, Singlechip | |||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | Batterie = 6 x AA oder Netz Novag 8210 | |||||||||||||||||||||||||||
Maße | 25.9 x 24.3 x 2 cm Spielfeld 20 x 20 cm | |||||||||||||||||||||||||||
Verwandt | Novag Secondo, Novag Uno, Novag Crystal, Novag Condor | |||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | ||||||||||||||||||||||||||||
Stellungsspeicher, Zugrücknahme 4 Halbzüge, löst bis zu Matt in 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Infos |
Die Tischgeräteversion des Novag Secondo |