Conic Master I
Conic Master I | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hersteller | Conic | |||||||||||||||||||||||||||
Markteinführung | 1979 | |||||||||||||||||||||||||||
CElo | ||||||||||||||||||||||||||||
Programmierer | ||||||||||||||||||||||||||||
Prozessor | Takt | RAM | ROM | |||||||||||||||||||||||||
F8 (Fairchild 3850) | 256 bytes | 4 KB | ||||||||||||||||||||||||||
Rechentiefe | BT-2450 | BT-2630 | Colditz | |||||||||||||||||||||||||
Bibliothek | Keine | |||||||||||||||||||||||||||
Display | 4 x 7 Segment | |||||||||||||||||||||||||||
Spielstufen | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Zugeingabe | Tastatur | |||||||||||||||||||||||||||
Zugausgabe | LED Display | |||||||||||||||||||||||||||
Einführungspreis | ||||||||||||||||||||||||||||
Prozessortyp | 8 Bit | |||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | 9V/600mA oder 6 Babyzellen | |||||||||||||||||||||||||||
Maße | 24 x 16,5 x 6,5 cm | |||||||||||||||||||||||||||
Verwandt | CompuChess Second Edition | |||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | ||||||||||||||||||||||||||||
Spielt nur mit Schwarz! Eingabe von Sonderzügen über Spezialtasten. | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Infos |
Spielstufen:
laut Bedienungsanleitung
|