Vorlage:Infobox ohne Bild
{{{Titel}}} | ||||
---|---|---|---|---|
Hersteller | {{{Hersteller}}} | Jahr: | {{{Markteinführung}}} | |
Elo | {{{Elo}}} | Preis | {{{Preis}}} | |
Programmierer | {{{Programmierer}}} | BT-2450 | {{{BT-2450}}} | |
Prozessor | {{{Prozessor}}} | BT-2630 | {{{BT-2630}}} | |
Prozessortyp | {{{Prozessortyp}}} | Colditz | {{{Colditz}}} | |
Takt | {{{Takt}}} | Rechentiefe | {{{Rechentiefe}}} | |
RAM | {{{RAM}}} | Display | {{{Display}}} | |
ROM | {{{ROM}}} | Zugeingabe | {{{Zugeingabe}}} | |
Bibliothek | {{{Bibliothek}}} | Zugausgabe | {{{Zugausgabe}}} | |
Spielstufen | {{{Spielstufen}}} | |||
Maße | {{{Maße}}} | |||
Stromversorgung | {{{Stromversorgung}}} | |||
Verwandt | {{{Verwandt}}} | |||
Sonstiges | {{{Sonstiges}}} |
Infos |
{{{Infos}}} |
Kopiervorlage
{| valign="top" {{Infobox_ohne_Bild | Titel = | Hersteller = [[ ]] | Markteinführung = [[ ]] | Preis = | Prozessor = [[ ]] | Prozessortyp = [[ ]] | Takt = | RAM = | ROM = | Bibliothek = [[Halbzüge]] | Programmierer = [[ ]] | Elo = | BT-2450 = | BT-2630 = | Colditz = | Rechentiefe = [[Halbzüge]] | Verwandt = [[ ]] | Zugeingabe = [[ ]] | Zugausgabe = | Display = | Stromversorgung = | Spielstufen = | Maße = | Sonstiges = | Infos = }} |}