Conic Computer Chess
Conic Computer Chess | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hersteller | Conic | |||||||||||||||||||||||||||
Markteinführung | 1981 | |||||||||||||||||||||||||||
CElo | ca. 1070 | |||||||||||||||||||||||||||
Programmierer | ||||||||||||||||||||||||||||
Prozessor | Takt | RAM | ROM | |||||||||||||||||||||||||
6504 | 1 MHz | 1 KB | 4 KB | |||||||||||||||||||||||||
Rechentiefe | BT-2450 | BT-2630 | Colditz | |||||||||||||||||||||||||
Bibliothek | keine | |||||||||||||||||||||||||||
Display | --- | |||||||||||||||||||||||||||
Spielstufen | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
Zugeingabe | Steckschach | |||||||||||||||||||||||||||
Zugausgabe | 64 Feld-LEDs | |||||||||||||||||||||||||||
Einführungspreis | ||||||||||||||||||||||||||||
Prozessortyp | 8 Bit | |||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | Netz 9 Volt | |||||||||||||||||||||||||||
Maße | Spielfeld = 24 x 24 cm | |||||||||||||||||||||||||||
Verwandt | Hanimex Computer Chess, Westrak CC1 | |||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | ||||||||||||||||||||||||||||
Steckfiguren mit 15mm Metallstift, Levelanzeige als Ziffer auf dem Spielbrett (siehe Hanimex Computer Chess) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Infos |