Mephisto Expert Travel Chess
Mephisto Expert Travel Chess | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hersteller | Saitek | |||||||||||||||||||||||||||
Markteinführung | 2006 | |||||||||||||||||||||||||||
CElo | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||
Programmierer | Morsch, Frans | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessor | Takt | RAM | ROM | |||||||||||||||||||||||||
H8 | 10 MHz | 1 KB | 32 KB | |||||||||||||||||||||||||
Rechentiefe | BT-2450 | BT-2630 | Colditz | |||||||||||||||||||||||||
32 Halbzüge | ||||||||||||||||||||||||||||
Bibliothek | 6.000 Halbzüge | |||||||||||||||||||||||||||
Display | 5-stelliges 48-Segment LCD | |||||||||||||||||||||||||||
Spielstufen | 64 | |||||||||||||||||||||||||||
Zugeingabe | Steckschach mit Drucksensoren | |||||||||||||||||||||||||||
Zugausgabe | 16 Rand LEDs | |||||||||||||||||||||||||||
Einführungspreis | 79 - 99€ | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessortyp | 8 Bit Singlechip | |||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | Batterie = 4 x AA | |||||||||||||||||||||||||||
Maße | 230 x 182 x 40 mm | |||||||||||||||||||||||||||
Verwandt | Saitek Cosmos, Saitek Travel Champion 2100 | |||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | ||||||||||||||||||||||||||||
- stärkste Reiseschachcomputer von Mephisto, Steckfiguren | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Infos |
|