Fidelity Silver Bullet
Fidelity Silver Bullet | |||
---|---|---|---|
Hersteller | Fidelity | ||
Markteinführung | 1986 | ||
CElo | 1300 | ||
Programmierer | Nelson, Ron | ||
Prozessor | Takt | RAM | ROM |
80C50 | 256 Byte | 4 KB | |
Rechentiefe | BT-2450 | BT-2630 | Colditz |
Bibliothek | ca. 100 Halbzüge | ||
Display | Nein | ||
Spielstufen | 8 | ||
Zugeingabe | Drucksensoren | ||
Zugausgabe | 16 Rand-LEDs | ||
Einführungspreis | 149 DM | ||
Prozessortyp | 8 Bit | ||
Stromversorgung | 6 x AA oder 9-Volt Adapter | ||
Maße | 22 x 13.8 x 4.5 cm | ||
Verwandt | Fidelity The Gambit, Fidelity The Classic | ||
Sonstiges | |||
- Permanent Brain - Module erweiterbar: CAC ,CBO ,CGG - Model 6087 |
Infos |
---|
Spielstufen Übersicht: Level 1: 5 Sek. |