Saitek Champion Advanced Trainer
Saitek Champion Advanced Trainer | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. Nr. 147 |
||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller | Saitek | |||||||||||||||||||||||||||
Markteinführung | 1992 | |||||||||||||||||||||||||||
CElo | 1927 | |||||||||||||||||||||||||||
Programmierer | Morsch, Frans | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessor | Takt | RAM | ROM | |||||||||||||||||||||||||
H8 | 7 MHz | 0,5 KB | 16 KB | |||||||||||||||||||||||||
Rechentiefe | BT-2450 | BT-2630 | Colditz | |||||||||||||||||||||||||
16 Halbzüge | ||||||||||||||||||||||||||||
Bibliothek | 2000 Halbzüge | |||||||||||||||||||||||||||
Display | ||||||||||||||||||||||||||||
Spielstufen | 64 | |||||||||||||||||||||||||||
Zugeingabe | Stecksensorbrett | |||||||||||||||||||||||||||
Zugausgabe | 16 Rand LEDs | |||||||||||||||||||||||||||
Einführungspreis | 150 € | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessortyp | 8 Bit Singlechip | |||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | 3 x AA | |||||||||||||||||||||||||||
Maße | 17,2 x 13,5 x 2,7 cm | |||||||||||||||||||||||||||
Verwandt | Saitek Travel Champion 2080 | |||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Infos |
Ein etwas langsamerer GK 2000 Clone von Frans Morsch im Gehäuse des Saitek Cavalier
LED Zeile |