SciSys Kasparov Plus
Erscheinungsbild
SciSys Kasparov Plus | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hersteller | SciSys | |||||||||||||||||||||||||||
Markteinführung | 1986 | |||||||||||||||||||||||||||
CElo | ||||||||||||||||||||||||||||
Programmierer | Barnes, Craig, Kaplan, Julio | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessor | Takt | RAM | ROM | |||||||||||||||||||||||||
Hitachi HD44868 | 0,6 MHz | 128 Byte | 5 KB | |||||||||||||||||||||||||
Rechentiefe | BT-2450 | BT-2630 | Colditz | |||||||||||||||||||||||||
Bibliothek | 250 Halbzüge | |||||||||||||||||||||||||||
Display | ||||||||||||||||||||||||||||
Spielstufen | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
Zugeingabe | Drucksensoren | |||||||||||||||||||||||||||
Zugausgabe | 16 Rand LEDs | |||||||||||||||||||||||||||
Einführungspreis | ||||||||||||||||||||||||||||
Prozessortyp | 4 Bit | |||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | 3 x AA | |||||||||||||||||||||||||||
Maße | 18 x 11,5 x 2,7 cm | |||||||||||||||||||||||||||
Verwandt | SciSys MK12, Saitek Plus | |||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Infos |