Chafitz Boris Master
Applied Concepts INC. Boris Master | ||
---|---|---|
Hersteller | Chafitz / Applied Concepts (in Deutschland Sandy) | |
Markteinführung | 1979 | |
Preis | ??? | |
Prozessor | F8 (MK3850) | |
Prozessortyp | 8 Bit | |
Takt | 1 MHz (Quarz = 2,07 MHz) | |
RAM | 256 Byte | |
ROM | 2.5 KB | |
Bibliothek | nicht vorhanden | |
Programmierer | Lindsay, David | |
Elo | 1267 | |
Rechentiefe | ||
BT-2450 | ||
BT-2630 | ||
Colditz | ||
Verwandt | Chafitz Boris / Chafitz Boris Diplomat | |
Zugeingabe | Tastatur | |
Zugausgabe | Display | |
Display | 8-stellige 16-Segment LED Anzeige | |
Stromversorgung | "Boris operates on only 8 watts of 117VAC Voltage." | |
Spielstufen | Zeitvorgabe von 1 sec .. 100 h + 5 vordefinierte Stufen (Level A - E / s.h. Bild) | |
Maße | 25 x 20 x 8 cm | |
Sonstiges | ||
Zufallsgesteuerte Kommentare |
Von seinem Bruder Chafitz Boris unterscheidet den Master der zusätzlich hinzugekommene Akku, der einige Stunden netzunabhängigen Betrieb erlaubt und die Memory-Funktion, die mit dem Ein/Ausschalter realisiert wurde. Beim Vorgänger befand sich an dieser Stelle die Reset-Funktion. Das Programm selbst blieb unverändert.
Vordefinierte Spielstufen aus der Anleitung
Bedienung