Chess King Master
Chess King Master | ||||||||||||||||||||||||||||
C Picture by Michael Watters | ||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller | Programmierer | Markteinführung | Elo | |||||||||||||||||||||||||
Chess King | Lang, Richard & Levy, David | 1984 | ||||||||||||||||||||||||||
Prozessor | Takt | RAM | ROM | |||||||||||||||||||||||||
Z80 | 4 Mhz (8 MHz Quarz) | 2 KB | 8 KB | |||||||||||||||||||||||||
Rechentiefe | BT-2450 | BT-2630 | Colditz | |||||||||||||||||||||||||
Bibliothek | 250 Eröffnungszüge | |||||||||||||||||||||||||||
Display | ||||||||||||||||||||||||||||
Spielstufen | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
Zugeingabe | Drucksensoren | |||||||||||||||||||||||||||
Zugausgabe | 32 Rand LED's | |||||||||||||||||||||||||||
Einführungspreis | 498 DM | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessortyp | 8 Bit | |||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | ||||||||||||||||||||||||||||
Maße | 40,9 x 28,6 x 3,3 cm | |||||||||||||||||||||||||||
Verwandt | CXG Chess 2001 | |||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | ||||||||||||||||||||||||||||
LEDs an allen Seiten des Brettes | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Infos |
Die Elektronik des Rechners ist mit dem 8KB-Cyrus Programm ausgestattet, welches im September 1981 in London die europäische Microcomputer-Meisterschaft gewann.
Quelle: Schachcomputer Edition 12 |
Inside the Chess Computer