Saitek Electronic Chess Partner
Saitek Electronic Chess Partner | ||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller | Programmierer | Markteinführung | Elo | |||||||||||||||||||||||||
Saitek | Kaplan, Julio | 1988 | 1267 | |||||||||||||||||||||||||
Prozessor | Takt | RAM | ROM | |||||||||||||||||||||||||
5 KB | ||||||||||||||||||||||||||||
Rechentiefe | BT-2450 | BT-2630 | Colditz | |||||||||||||||||||||||||
8 Halbzüge | ||||||||||||||||||||||||||||
Bibliothek | 250 Halbzüge | |||||||||||||||||||||||||||
Display | ||||||||||||||||||||||||||||
Spielstufen | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
Zugeingabe | Drucksensoren | |||||||||||||||||||||||||||
Zugausgabe | 16 Rand LED's | |||||||||||||||||||||||||||
Einführungspreis | ~ 75 € | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessortyp | Singlechip | |||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | 4 x AAA | |||||||||||||||||||||||||||
Maße | 23,9 x 23,9 x 2,8 cm | |||||||||||||||||||||||||||
Verwandt | SciSys Pocket Chess | |||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | ||||||||||||||||||||||||||||
löst bis zu Matt in 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Infos |