SciSys Chess Companion
SciSys Chess Companion | ||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller | Programmierer | Markteinführung | Elo | |||||||||||||||||||||||||
SciSys | Kaplan, Julio | 1982 | ca. 1250 | |||||||||||||||||||||||||
Prozessor | Takt | RAM | ROM | |||||||||||||||||||||||||
6504 | 1 MHz | 1 KB | 4 KB | |||||||||||||||||||||||||
Rechentiefe | BT-2450 | BT-2630 | Colditz | |||||||||||||||||||||||||
Bibliothek | ja (klein) | |||||||||||||||||||||||||||
Display | --- | |||||||||||||||||||||||||||
Spielstufen | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
Zugeingabe | Drucksensoren | |||||||||||||||||||||||||||
Zugausgabe | 16 Rand-LEDs | |||||||||||||||||||||||||||
Einführungspreis | ||||||||||||||||||||||||||||
Prozessortyp | 8 Bit | |||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | nur Netzbetrieb, 8 V, + Pol innen | |||||||||||||||||||||||||||
Maße | ||||||||||||||||||||||||||||
Verwandt | SciSys Sensor Chess | |||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | ||||||||||||||||||||||||||||
Zugrücknahme, Stellungskontrolle, Seitenwechsel, Multimove und Matt in 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Infos |
|