CXG Sphinx Sierra
CXG Sphinx Sierra | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hersteller | CXG | |||||||||||||||||||||||||||
Markteinführung | 1992 | |||||||||||||||||||||||||||
CElo | 910 | |||||||||||||||||||||||||||
Programmierer | David Levy / Mark Taylor | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessor | Takt | RAM | ROM | |||||||||||||||||||||||||
HD614042SJ02 | ca. 1 MHz (3,58 MHz Quarz) | 256 Digits x 4-bit | 4,096 Words x 10-bit | |||||||||||||||||||||||||
Rechentiefe | BT-2450 | BT-2630 | Colditz | |||||||||||||||||||||||||
Bibliothek | Halbzüge | |||||||||||||||||||||||||||
Display | --- (4 Info LEDs) | |||||||||||||||||||||||||||
Spielstufen | 64 | |||||||||||||||||||||||||||
Zugeingabe | Drucksensoren | |||||||||||||||||||||||||||
Zugausgabe | 16 Rand-LEDs | |||||||||||||||||||||||||||
Einführungspreis | ||||||||||||||||||||||||||||
Prozessortyp | 4 Bit | |||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | Batterie 4x AA / Netz 9V | |||||||||||||||||||||||||||
Maße | 30 x 26,3 x 2,4 cm | |||||||||||||||||||||||||||
Verwandt | ||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | ||||||||||||||||||||||||||||
Modellnummer CXG-647W | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Infos |