Chess King Counter Gambit
Chess King Counter Gambit | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hersteller | Chess King | |||||||||||||||||||||||||||
Markteinführung | 1987 | |||||||||||||||||||||||||||
CElo | 1351 | |||||||||||||||||||||||||||
Programmierer | Mark Taylor ? | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessor | Takt | RAM | ROM | |||||||||||||||||||||||||
HD63B01V1 (rom F50) | 8 MHz (2 MHz internal) | 128 Bytes | 4 KB | |||||||||||||||||||||||||
Rechentiefe | BT-2450 | BT-2630 | Colditz | |||||||||||||||||||||||||
Bibliothek | ca. 200 HZ | |||||||||||||||||||||||||||
Display | - | |||||||||||||||||||||||||||
Spielstufen | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
Zugeingabe | Drucksensoren | |||||||||||||||||||||||||||
Zugausgabe | 16 Rand-LEDs | |||||||||||||||||||||||||||
Einführungspreis | 198 DM | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessortyp | 8 Bit, Singlechip | |||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | 9V Block oder Netzteil 6V DC | |||||||||||||||||||||||||||
Maße | 27 x 3,5 x 18,3 cm | |||||||||||||||||||||||||||
Verwandt | Yeno 301 XL, Chess King Triomphe | |||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | ||||||||||||||||||||||||||||
- keine Unterverwandlung möglich | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Infos |
* Nachfolger des Chess King Triomphe mit doppeltem Takt und 16 Spielstufen statt 8
|