Tiger Chess Grand Master: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
K Textersetzung - „http://www.spacious-mind.com“ durch „https://www.spacious-mind.com“ |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| Titel = Tiger Chess Grand Master | | Titel = Tiger Chess Grand Master | ||
| Hersteller = [[Tiger Electronics]] | | Hersteller = [[Tiger Electronics]] | ||
| Markteinführung = | | Markteinführung = {{Erscheinungsjahr|1997}} | ||
| Preis = | | Preis = | ||
| Prozessor = [[ | | Prozessor = [[68HC05]] | ||
| Prozessortyp = [[8 Bit]] | | Prozessortyp = [[8 Bit]] | ||
| Takt = 2 Mhz | | Takt = 2 Mhz | ||
| RAM = 176 | | RAM = 176 Byte | ||
| ROM = 8 | | ROM = 8 KB | ||
| Bibliothek = | | Bibliothek = | ||
| Programmierer = [[Levy, David]] | | Programmierer = [[Levy, David]] | ||
| Elo = 1400 | | Elo = 1400 | ||
| BT-2450 = | | BT-2450 = | ||
| BT-2630 = | | BT-2630 = | ||
| Colditz = | | Colditz = | ||
| Rechentiefe = | | Rechentiefe = | ||
| Verwandt = | | Verwandt = | ||
| Zugeingabe = [[Drucksensoren]] | | Zugeingabe = [[Drucksensoren]] | ||
| Zugausgabe = | | Zugausgabe = | ||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
| Maße = 24,13 x 29,85 x 2,22 cm | | Maße = 24,13 x 29,85 x 2,22 cm | ||
| Sonstiges = | | Sonstiges = | ||
| Infos = | | Infos = https://www.spacious-mind.com/html/grand_master.html | ||
}} | }} | ||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Schachcomputer]] | [[Kategorie:Schachcomputer]] | ||
[[Kategorie:Tiger Electronics]] | [[Kategorie:Tiger Electronics]] | ||
[[Kategorie:68HC05]] | |||
[[Kategorie:Levy, David]] |
Aktuelle Version vom 8. Januar 2024, 22:21 Uhr
Tiger Chess Grand Master | ||||
Hersteller | Programmierer | Markteinführung | Elo | |
Tiger Electronics | Levy, David | 1997 | 1400 | |
Prozessor | Takt | RAM | ROM | |
68HC05 | 2 Mhz | 176 Byte | 8 KB | |
Rechentiefe | BT-2450 | BT-2630 | Colditz | |
Bibliothek | ||||
Display | 4 Digit LCD | |||
Spielstufen | 72 | |||
Einführungspreis | ||||
Prozessortyp | 8 Bit | |||
Stromversorgung | 1.5V x 4 (AA) | |||
Maße | 24,13 x 29,85 x 2,22 cm | |||
Verwandt | ||||
Sonstiges | ||||
Infos |
https://www.spacious-mind.com/html/grand_master.html |