CXG Sensor Computachess: Unterschied zwischen den Versionen
in Hersteller-Kategorie:CXG aufgenommen |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{{Infobox_Bild_Level | {{Infobox_Bild_Level | ||
| Titel = CXG Sensor Computachess (CXG-001) | | Titel = CXG Sensor Computachess (CXG-001) | ||
| Bild = [[Bild: CXG_Sensor_Computachess.JPG|center| | | Bild = [[Bild: CXG_Sensor_Computachess.JPG|center|350px]] | ||
| Hersteller = [[CXG]] | | Hersteller = [[CXG]] | ||
| Markteinführung = | | Markteinführung = {{Erscheinungsjahr|1981}} | ||
| Preis = | | Preis = | ||
| Prozessor = [[HD44801]] | | Prozessor = [[HD44801]] | ||
Zeile 39: | Zeile 39: | ||
[[Kategorie:CXG]] | [[Kategorie:CXG]] | ||
[[Kategorie:HD44801]] | [[Kategorie:HD44801]] | ||
[[Kategorie:Reiseschach]] | |||
[[Kategorie:Levy, David]] | |||
[[Kategorie:Taylor, Mark]] |
Aktuelle Version vom 23. Juli 2021, 17:55 Uhr
CXG Sensor Computachess (CXG-001) | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hersteller | CXG | |||||||||||||||||||||||||||
Markteinführung | 1981 | |||||||||||||||||||||||||||
CElo | ||||||||||||||||||||||||||||
Programmierer | Taylor, Mark; Levy, David | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessor | Takt | RAM | ROM | |||||||||||||||||||||||||
HD44801 | 0,4 Mhz | 80 Byte | 2,7 KB | |||||||||||||||||||||||||
Rechentiefe | BT-2450 | BT-2630 | Colditz | |||||||||||||||||||||||||
Bibliothek | keine | |||||||||||||||||||||||||||
Display | keins | |||||||||||||||||||||||||||
Spielstufen | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
Zugeingabe | Stecksensorbrett | |||||||||||||||||||||||||||
Zugausgabe | Rand-LED | |||||||||||||||||||||||||||
Einführungspreis | ||||||||||||||||||||||||||||
Prozessortyp | Singlechip, 4 Bit | |||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | 9V-Block, 9V-Netzteil (Klinke) | |||||||||||||||||||||||||||
Maße | ||||||||||||||||||||||||||||
Verwandt | Tandy Computerized Chess, Schneider Sensor Chesspartner MK3, Hanimex HCG 1500 | |||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | ||||||||||||||||||||||||||||
8 Spielstufen (in Stufe 8 rechnet er 5-45 Sek., also im Schnitt 20 Sek.). Später erschien eine Version mit 16 Spielstufen, die in diversen Folgeprodukten verwendet wurde. | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Infos |
Dies ist der erste Schachcomputer der Fa. White and Allcock, die später in CXG umbenannt wurde. |