Phoenix Chess Systems Resurrection: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Kamoj (Diskussion | Beiträge) |
||
(51 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| valign="top" | |||
{{Infobox | |||
| Titel = Phoenix Chess Systems Resurrection | |||
| Bild = [[Bild:Resurrection_Modulset.jpg|center|280px]] | |||
| Bild2 = [[Bild:Resurrection_Ruffian.jpg|center|280px]] | |||
| Hersteller = [[Phoenix Chess Systems]] | |||
| Markteinführung = {{Erscheinungsjahr|2004}} | |||
| Preis = 1250 € | |||
| Prozessor = [[StrongARM]] | |||
| Prozessortyp = [[32 Bit]] | |||
| Takt = 203 MHz | |||
| RAM = 12 MB | |||
| ROM = Engine abhängig | |||
| Bibliothek = Engine abhängig | |||
| Programmierer = [[Phoenix Chess Systems|Ruud Martin]] | |||
| Elo = Engine abhängig (2500 Fruit'05) | |||
| BT-2450 = - | |||
| BT-2630 = 2420 (Ruffian) | |||
| Colditz = - | |||
| Rechentiefe = Engine abhängig | |||
| Verwandt = [[Resurrection II]], [[Revelation]] | |||
| Zugeingabe = [[Magnetsensoren]] | |||
| Zugausgabe = 64 Feld LEDs | |||
| Display = 2 x 16-stellige Punktmatrix Anzeige | |||
| Stromversorgung = Netzteil 5V/1A oder 9V/1A (je nach Anschlussart) | |||
| Spielstufen = frei programmierbar | |||
| Maße = Modulset | |||
| Sonstiges = Eigenentwicklung von [[Phoenix Chess Systems|Ruud Martin]] (NED) für das [[Mephisto Modulare Reihe|modulare System]] von [[Mephisto]]. | |||
| Infos = | |||
}} | |||
|} | |||
Es können verschiedene Engines eingespielt werden. | |||
Momentan stehen <br /> | |||
''' | * '''Fruit'05''' & '''Fruit 2.1''' by Fabien Letouzy<br /> | ||
* '''Ruffian 2.1''' by Perola Valfridsson<br /> | |||
* '''Deep Sjeng 1.8''' by Gian-Carlo Pascutto<br /> | |||
* '''Toga 1.0 & 1.2''' by Thomas Gaksch<br /> | |||
* '''Rybka 2.2''' by Vasik Rajlich<br /> | |||
zur Verfügung. <br /> | |||
Laut '''Ruud Martin''' ist es möglich, UCI, Winboard und XBoard-Engines | |||
einzuspielen. Das Einspielen ist allerdings nur durch Ruud Martin möglich. | |||
Programmupdates (inkl. neue Engines) können vom Benutzer per | |||
seriellem Kabel eingespielt werden. | |||
<gallery heights="120" widths="220"> | |||
Bild:Resurrection_DACH2004.jpg|Prototyp beim D.A.CH Turnier 2004 | |||
Bild:Resurrection_Display.jpg|Neues [[Resurrection II]] Display | |||
</gallery> | |||
<br> | |||
== Der Gewinner des Turniers D.A.CH 2004== | == Der Gewinner des Turniers D.A.CH 2004== | ||
Das bis dato am stärksten besetzte Brettschachcomputer Turnier (D.A.CH. 2004) ist zu Ende. Der Sieger wurde mit 8 Runden im Schweizer System bei einer Bedenkzeit von 30"/Zug ermittelt. Wie so häufig sollte erst die letzte Runde die Entscheidung bringen. | Das bis dato am stärksten besetzte Brettschachcomputer Turnier (D.A.CH. 2004) ist zu Ende. Der Sieger wurde mit 8 Runden im Schweizer System bei einer Bedenkzeit von 30"/Zug ermittelt. Wie so häufig sollte erst die letzte Runde die Entscheidung bringen. | ||
Die Mephisto Turnier Maschine London (68030, 36 MHz) hatte bereits gewonnen und sagenhafte 7 aus 8 Punkte erreicht. Ruud Martins [[Resurrection]] (6,5 Punkte) mußte somit unbedingt gegen den [[Risc 2]] (4,5) punkten um Gesamtsieger zu werden. Auch die | Die Mephisto Turnier Maschine London (68030, 36 MHz) hatte bereits gewonnen und sagenhafte 7 aus 8 Punkte erreicht. Ruud Martins [[Resurrection]] (6,5 Punkte) mußte somit unbedingt gegen den [[Risc 2]] (4,5) punkten um Gesamtsieger zu werden. Auch die Tasc R30 Version 2.5 (5) benötigte für den dritten Platz einen vollen Punkt gegen den superschnellen Elite V.11 (68060, 72 MHz) mit bisher 4 Punkten. | ||
[[ | In der Partie Resurrection gegen Risc 2 waren beide Geräte mit der Eröffnungsbehandlung zufrieden und bewerteten ihre eigene Stellung jeweils positiv. Im weiteren Spielverlauf kann Risc 2, dem rund 15 mal schnellerem Programm mit der Ruffian Engine, positionell gegenhalten und sogar einen Bauern gewinnen. Resurrection forciert danach den Figurentausch und wickelt in ein für ihn verlorenes Endspiel mit zwei Minusbauern ab. | ||
[[ | {{Schachbrett|= | ||
| tleft | |||
| '''D.A.CH. 2004'''<br>Resurrection Ruffian - Risc 2 | |||
|= | |||
8 | | | | | | | | |= | |||
7 | |bp|xo| | |bp|bp|bp|= | |||
6 |bp|wp| |xo|bp| | | |= | |||
5 | | | | |xo| | | |= | |||
4 | |bk| | | |wk| |wp|= | |||
3 |xo| | | | | | | |= | |||
2 |wp| | | | |wp| | |= | |||
1 | | | | | | | | |= | |||
a b c d e f g h | |||
| 8/1p3ppp/pP2p3/8/1k3K1P/8/P4P2/8 b - - 0 40 | |||
}}<br style="clear:both;" /> | |||
In dieser Stellung nach dem 40. Zug Kf4 gewinnt fast jede schwarze Antwort. Z.B. f6 (verhindert Ke5) oder Kc5 (holt den Bauern b6) oder a5 oder ... Die umstehenden Beobachter wollten Schwarz bereits zum Sieg gratulieren. Doch '''Risc 2 entscheidet sich mit einer Bewertung von über +7 Bauerneinheiten für Ka3??''' Nun wird aus dem bereits sicher geglaubten Sieg noch ein Remis. Der weisse König gelangt über e5 nach c7 und holt sich auch eine Dame. Doch es kommt noch schlimmer! Auf 41. Ke5 folgt - ganz wie bei einem schockierten menschlichen Spieler - mit 41. ..g5 der zweite Fehler sofort hinterher. Nun ist die Partie bereits verloren. '''Innerhalb von lediglich zwei Zügen wurde aus einer +7 Bewertung -6'''. | |||
[[Risc 2]] wurde nach der Partie natürlich nochmal überprüft. In der Analysestufe errechnet er reproduzierbar im 10. Hz (nach 19 Sekunden) Ka3 als besten Zug. Er bewertet die Stellung mit knapp 5 Bauern für sich. Im 11. Hz, nach 32(!) Sekunden, geht ihm ein Licht auf (die Bewertung sinkt auf -1.6) und er schwenkt auf Kb5 um. | |||
Das Ganze war für Ed Schröders Weltmeister Programm von 1992 echt dumm gelaufen. Risc 2 traf auf ein für ihn fatales Zeitfenster von 19..32 Sekunden. Im übrigen war es der 40. Zug. Vielleicht gibt es - selbst in der 30"/Zug Stufe - so etwas wie Zeitnot und er gönnte sich nicht ausreichend Bedenkzeit? | |||
Damit wurde Resurrection mit 7,5 Punkten der verdiente Turniersieger von D.A.CH 2004. Aus der Sicht aller Teilnehmer auch völlig zurecht. Resurrection wurde einhellig als das stärkste Gerät im Feld empfunden. Wie andere [[Schachcomputer]] auch, hatte er diesmal in der letzten Partie das Glück des Tüchtigen. Gratulation an den sympathischen Ruud Martin! | |||
==Turniertabelle und Partien== | |||
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" rules="all" style="float:left; clear:left; border:solid 1px #aaaaaa; border-collapse:collapse; background-color:#F9F9F9; font-size:95%; empty-cells:show" | |||
! align="center" | P | |||
! Chess Computer | |||
! align="center" | ''' Score''' | |||
! align="center" | (Tie) | |||
! align="center" | 1 | |||
! align="center" | 2 | |||
! align="center" | 3 | |||
! align="center" | 4 | |||
! align="center" | 5 | |||
! align="center" | 6 | |||
! align="center" | 7 | |||
! align="center" | 8 | |||
! align="center" | + / - / = | |||
|- | |||
| align=center | 1: | |||
| Resurrection Ruffian / Ruud Martin | |||
| align=center | ''' 7.5 / 8''' | |||
| align=center | 37.0 | |||
| align=center | 11b+ | |||
| align=center | 8w+ | |||
| align=center | 2b+ | |||
| align=center | 3w= | |||
| align=center | 10b+ | |||
| align=center | 7w+ | |||
| align=center | 6b+ | |||
| align=center | 4w+ | |||
| align="center" | (+7 -0 =1) | |||
|- | |||
| align=center | 2: | |||
| TM Mephisto London 68030 / Hans van Mierlo | |||
| align=center | ''' 7.0 / 8''' | |||
| align=center | 35.0 | |||
| align=center | 9b+ | |||
| align=center | 16w+ | |||
| align=center | 1w- | |||
| align=center | 7b+ | |||
| align=center | 3b+ | |||
| align=center | 8w+ | |||
| align=center | 10b+ | |||
| align=center | 11w+ | |||
| align="center" | (+7 -1 =0) | |||
|- | |||
| align=center | 3: | |||
| Tasc R30 V2.5 / Bernhard Grimm | |||
| align=center | ''' 6.0 / 8''' | |||
| align=center | 39.5 | |||
| align=center | 6w= | |||
| align=center | 4b+ | |||
| align=center | 12w+ | |||
| align=center | 1b= | |||
| align=center | 2w- | |||
| align=center | 5b+ | |||
| align=center | 7b+ | |||
| align=center | 8w+ | |||
| align="center" | (+5 -1 =2) | |||
|- | |||
| align=center | 4: | |||
| Mephisto Risc II / Bernhard Drexler | |||
| align=center | ''' 4.5 / 8''' | |||
| align=center | 34.0 | |||
| align=center | 17b+ | |||
| align=center | 3w- | |||
| align=center | 8b- | |||
| align=center | 5w+ | |||
| align=center | 15b+ | |||
| align=center | 10w= | |||
| align=center | 14w+ | |||
| align=center | 1b- | |||
| align="center" | (+4 -3 =1) | |||
|- | |||
| align=center | 5: | |||
| Mephisto Genius 68030 / Josef Zwinger | |||
| align=center | ''' 4.5 / 8''' | |||
| align=center | 31.5 | |||
| align=center | 12w= | |||
| align=center | 7b- | |||
| align=center | 13w+ | |||
| align=center | 4b- | |||
| align=center | 9w+ | |||
| align=center | 3w- | |||
| align=center | 16b+ | |||
| align=center | 10w+ | |||
| align="center" | (+4 -3 =1) | |||
|- | |||
| align=center | 6: | |||
| Saitek Risc 2500 / Frank Jäger | |||
| align=center | ''' 4.5 / 8''' | |||
| align=center | 31.0 | |||
| align=center | 3b= | |||
| align=center | 18w+ | |||
| align=center | 10b- | |||
| align=center | 16w+ | |||
| align=center | 7w- | |||
| align=center | 11b+ | |||
| align=center | 1w- | |||
| align=center | 14b+ | |||
| align="center" | (+4 -3 =1) | |||
|- | |||
| align=center | 7: | |||
| Saitek Sparc / Gerhard Vetter | |||
| align=center | ''' 4.0 / 8''' | |||
| align=center | 37.5 | |||
| align=center | 18b= | |||
| align=center | 5w+ | |||
| align=center | 15b+ | |||
| align=center | 2w- | |||
| align=center | 6b+ | |||
| align=center | 1b- | |||
| align=center | 3w- | |||
| align=center | 9w= | |||
| align="center" | (+3 -3 =2) | |||
|- | |||
| align=center | 8: | |||
| Fidelity Elite Version 11 / Robert Weck | |||
| align=center | ''' 4.0 / 8''' | |||
| align=center | 37.5 | |||
| align=center | 14w+ | |||
| align=center | 1b- | |||
| align=center | 4w+ | |||
| align=center | 10w- | |||
| align=center | 16b+ | |||
| align=center | 2b- | |||
| align=center | 13w+ | |||
| align=center | 3b- | |||
| align="center" | (+4 -4 =0) | |||
|- | |||
| align=center | 9: | |||
| Fidelity Elite V10 / Steffen Scholz | |||
| align=center | ''' 4.0 / 8''' | |||
| align=center | 29.0 | |||
| align=center | 2w- | |||
| align=center | 14b- | |||
| align=center | 18b+ | |||
| align=center | 11w= | |||
| align=center | 5b- | |||
| align=center | 17w+ | |||
| align=center | 12w+ | |||
| align=center | 7b= | |||
| align="center" | (+3 -3 =2) | |||
|- | |||
| align=center | 10: | |||
| Tasc R30 V2.2 / Alwin Gruber | |||
| align=center | ''' 3.5 / 8''' | |||
| align=center | 37.0 | |||
| align=center | 16b- | |||
| align=center | 17w+ | |||
| align=center | 6w+ | |||
| align=center | 8b+ | |||
| align=center | 1w- | |||
| align=center | 4b= | |||
| align=center | 2w- | |||
| align=center | 5b- | |||
| align="center" | (+3 -4 =1) | |||
|- | |||
| align=center | 11: | |||
| Mephisto Magellan / Hein Veldhuis | |||
| align=center | ''' 3.5 / 8''' | |||
| align=center | 33.0 | |||
| align=center | 1w- | |||
| align=center | 15b- | |||
| align=center | 17w+ | |||
| align=center | 9b= | |||
| align=center | 12w+ | |||
| align=center | 6w- | |||
| align=center | 18b+ | |||
| align=center | 2b- | |||
| align="center" | (+3 -4 =1) | |||
|- | |||
| align=center | 12: | |||
| Novag Star Diamond / Helmut Hoffmann | |||
| align=center | ''' 3.5 / 8''' | |||
| align=center | 28.0 | |||
| align=center | 5b= | |||
| align=center | 13w+ | |||
| align=center | 3b- | |||
| align=center | 15w= | |||
| align=center | 11b- | |||
| align=center | 18w= | |||
| align=center | 9b- | |||
| align=center | 16w+ | |||
| align="center" | (+2 -3 =3) | |||
|- | |||
| align=center | 13: | |||
| Mephisto Berlin Pro / Hsu Mo Sai | |||
| align=center | ''' 3.5 / 8''' | |||
| align=center | 24.0 | |||
| align=center | 15w= | |||
| align=center | 12b- | |||
| align=center | 5b- | |||
| align=center | 14w= | |||
| align=center | 18b+ | |||
| align=center | 16w= | |||
| align=center | 8b- | |||
| align=center | 17w+ | |||
| align="center" | (+2 -3 =3) | |||
|- | |||
| align=center | 14: | |||
| Novag Sapphire II / Cathi Reszka | |||
| align=center | ''' 3.0 / 8''' | |||
| align=center | 28.5 | |||
| align=center | 8b- | |||
| align=center | 9w+ | |||
| align=center | 16b- | |||
| align=center | 13b= | |||
| align=center | 17w= | |||
| align=center | 15w+ | |||
| align=center | 4b- | |||
| align=center | 6w- | |||
| align="center" | (+2 -4 =2) | |||
|- | |||
| align=center | 15: | |||
| Mephisto Polgar / Alexander Riedl | |||
| align=center | ''' 3.0 / 8''' | |||
| align=center | 25.5 | |||
| align=center | 13b= | |||
| align=center | 11w+ | |||
| align=center | 7w- | |||
| align=center | 12b= | |||
| align=center | 4w- | |||
| align=center | 14b- | |||
| align=center | 17b- | |||
| align=center | 18w+ | |||
| align="center" | (+2 -4 =2) | |||
|- | |||
| align=center | 16: | |||
| Mephisto Berlin 68000 / Franz Wagner | |||
| align=center | ''' 2.5 / 8''' | |||
| align=center | 33.5 | |||
| align=center | 10w+ | |||
| align=center | 2b- | |||
| align=center | 14w+ | |||
| align=center | 6b- | |||
| align=center | 8w- | |||
| align=center | 13b= | |||
| align=center | 5w- | |||
| align=center | 12b- | |||
| align="center" | (+2 -5 =1) | |||
|- | |||
| align=center | 17: | |||
| Mephisto Roma 32 / Wolfgang Spiekermann | |||
| align=center | ''' 2.5 / 8''' | |||
| align=center | 26.0 | |||
| align=center | 4w- | |||
| align=center | 10b- | |||
| align=center | 11b- | |||
| align=center | 18w+ | |||
| align=center | 14b= | |||
| align=center | 9b- | |||
| align=center | 15w+ | |||
| align=center | 13b- | |||
| align="center" | (+2 -5 =1) | |||
|- | |||
| align=center | 18: | |||
| Dominator 2.04 / Gernot Holm | |||
| align=center | ''' 1.0 / 8''' | |||
| align=center | 28.5 | |||
| align=center | 7w= | |||
| align=center | 6b- | |||
| align=center | 9w- | |||
| align=center | 17b- | |||
| align=center | 13w- | |||
| align=center | 12b= | |||
| align=center | 11w- | |||
| align=center | 15b- | |||
| align="center" | (+0 -6 =2) | |||
|} | |||
<br style="clear:both;" /> | |||
* 72 games: +36 -23 =13<br> | |||
<pgn> | |||
[Event "4. D.A.CH. - Kaufbeuren 2004"] | |||
[Site "Kaufbeuren"] | |||
[Date "2004.10.23"] | |||
[Round "1"] | |||
[White "Mephisto Magellan / Hein Veldhuis"] | |||
[Black "Resurrection Ruffian / Ruud Martin"] | |||
[Result "0-1"] | |||
[ECO "B52"] | |||
[Annotator "Wiesenecker,Franz"] | |||
[PlyCount "80"] | |||
[EventDate "2004.??.??"] | |||
1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. Bb5+ Bd7 4. Bxd7+ Nxd7 5. d4 Qa5+ 6. Nc3 cxd4 7. Nxd4 e5 | |||
8. Nf5 Qa6 9. Nd5 Rc8 10. f3 Ngf6 11. Nfe3 Nxd5 12. exd5 Be7 13. Nf5 Qc4 14. | |||
Nxg7+ Kd8 15. Nf5 Qxc2 16. Qxc2 Rxc2 17. Ne3 Rc5 18. b4 Rc7 19. Ke2 Rg8 20. g3 | |||
Nb6 21. a4 Bg5 22. Rd1 Bf6 23. Nf5 Kd7 24. Be3 Rc2+ 25. Kd3 Rxh2 26. Bxb6 e4+ | |||
27. fxe4 Bxa1 28. Bxa7 Be5 29. Rc1 Ra2 30. Bb6 Ra3+ 31. Ke2 Rc8 32. Rxc8 Kxc8 | |||
33. a5 Bxg3 34. Nxg3 Rxg3 35. Be3 h5 36. Bf4 Rg4 37. Kf3 Kd7 38. Bg3 f5 39. | |||
exf5 Rxb4 40. Ke3 h4 0-1 | |||
[Event "4. D.A.CH. - Kaufbeuren 2004"] | |||
[Site "Kaufbeuren"] | |||
[Date "2004.10.23"] | |||
[Round "1"] | |||
[White "Dominator 2.04 / Gernot Holm"] | |||
[Black "Saitek Sparc / Gerhard Vetter"] | |||
[Result "1/2-1/2"] | |||
[ECO "E01"] | |||
[Annotator "Wiesenecker,Franz"] | |||
[PlyCount "100"] | |||
[EventDate "2004.??.??"] | |||
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. g3 d5 4. Bg2 c5 5. cxd5 Nxd5 6. Nf3 cxd4 7. Nxd4 Bc5 8. | |||
O-O O-O 9. Nb3 Bb6 10. e4 Nb4 11. Na3 N8c6 12. Nc4 Bc7 13. Be3 Qd3 14. Qxd3 | |||
Nxd3 15. Nc5 Nxc5 16. Bxc5 Rd8 17. Rfd1 e5 18. Rxd8+ Bxd8 19. Nd6 b6 20. Nxc8 | |||
bxc5 21. Nd6 Rb8 22. b3 Nb4 23. Kf1 g6 24. Ke2 Bc7 25. Nc4 Kg7 26. h3 Rd8 27. | |||
h4 a5 28. Ne3 h6 29. Nd5 Bd6 30. g4 Nxd5 31. exd5 a4 32. h5 Ra8 33. Rd1 g5 34. | |||
Ke3 axb3 35. axb3 Kf6 36. Be4 Ke7 37. Kd3 Ra2 38. Rd2 Ra3 39. Kc3 Kd7 40. Kc4 | |||
Ra1 41. Kb5 Ra8 42. Bf5+ Kc7 43. Kc4 f6 44. Kd3 Rb8 45. Kc3 Rb4 46. Ra2 Kb7 47. | |||
Ra4 Rd4 48. Rxd4 exd4+ 49. Kd3 Ka6 50. Kc4 Kb6 1/2-1/2 | |||
[Event "4. D.A.CH. - Kaufbeuren 2004"] | |||
[Site "Kaufbeuren"] | |||
[Date "2004.10.23"] | |||
[Round "1"] | |||
[White "Fidelity Elite V10 / Steffen Scholz"] | |||
[Black "TM Mephisto London 68030 / Hans van Mierlo"] | |||
[Result "0-1"] | |||
[ECO "C43"] | |||
[Annotator "Wiesenecker,Franz"] | |||
[PlyCount "87"] | |||
[EventDate "2004.??.??"] | |||
1. e4 e5 2. Nf3 Nf6 3. d4 Nxe4 4. Bd3 d5 5. Nxe5 Nd7 6. Qe2 Qe7 7. Nf3 Ndf6 8. | |||
O-O Bg4 9. Re1 O-O-O 10. c4 Re8 11. cxd5 Qd8 12. Qc2 Bxf3 13. gxf3 Ng5 14. Bf5+ | |||
Kb8 15. Rxe8 Nxf3+ 16. Kg2 Nh4+ 17. Kh3 Nxe8 18. Nc3 h5 19. Qe4 Be7 20. Bf4 g6 | |||
21. Be6 fxe6 22. dxe6 g5 23. Be5 Nd6 24. Qd5 Ndf5 25. Qxd8+ Rxd8 26. f3 Nxf3 | |||
27. Kg2 N5xd4 28. Bxd4 Nxd4 29. Kh1 Bd6 30. Re1 Re8 31. Re4 Nxe6 32. Nb5 a6 33. | |||
Nd4 Ng7 34. Rxe8+ Nxe8 35. Ne6 g4 36. Ng5 Ka7 37. Ne4 Be5 38. b4 Nf6 39. Nxf6 | |||
Bxf6 40. Kg2 Kb6 41. a4 h4 42. Kf2 Be7 43. b5 axb5 44. axb5 0-1 | |||
[Event "4. D.A.CH. - Kaufbeuren 2004"] | |||
[Site "Kaufbeuren"] | |||
[Date "2004.10.23"] | |||
[Round "1"] | |||
[White "Tasc R30 V2.5 / Bernhard Grimm"] | |||
[Black "Saitek Risc 2500 / Frank Jäger"] | |||
[Result "1/2-1/2"] | |||
[ECO "D27"] | |||
[Annotator "Wiesenecker,Franz"] | |||
[PlyCount "140"] | |||
[EventDate "2004.??.??"] | |||
1. d4 d5 2. c4 dxc4 3. Nf3 Nf6 4. e3 e6 5. Bxc4 c5 6. O-O a6 7. b3 Nc6 8. Bb2 | |||
cxd4 9. Nxd4 Bd7 10. Nd2 Nxd4 11. Bxd4 Be7 12. Be2 Bc6 13. Nc4 b5 14. Ne5 Bb7 | |||
15. Bf3 Nd5 16. Rc1 Ba3 17. Rb1 O-O 18. b4 f6 19. Nd3 a5 20. Nc5 Rf7 21. Nxe6 | |||
Qd6 22. Nc5 Bc6 23. Ne4 Qc7 24. bxa5 Rxa5 25. Qd3 Bb7 26. Rfd1 Qc4 27. Qxc4 | |||
bxc4 28. Nc3 Nb4 29. Bb6 Ra8 30. Be2 Ba6 31. Bh5 g6 32. Bf3 Bb7 33. Be2 Ba6 34. | |||
Bg4 f5 35. Bf3 Rc8 36. Bd4 Rd7 37. Bf6 Rd3 38. Rxd3 cxd3 39. Rb3 Kf7 40. Be5 | |||
Nc2 41. Bd5+ Ke8 42. Be6 Rc5 43. Bd4 Rc6 44. Bd5 Rc8 45. Be5 Bb4 46. Bf3 Rc5 | |||
47. a3 Bxa3 48. Bd6 Rxc3 49. Rxc3 Bxd6 50. Rc6 Bxh2+ 51. Kxh2 Bb7 52. Rd6 Bxf3 | |||
53. gxf3 Ne1 54. Kg3 Ke7 55. Rd4 h5 56. f4 h4+ 57. Kh3 Kf6 58. f3 Ke6 59. Rd8 | |||
Ke7 60. Rd5 Kf7 61. Kxh4 Ke6 62. Rd8 Ke7 63. Rd5 Ke6 64. Re5+ Kd6 65. Re8 Kd7 | |||
66. Rb8 d2 67. Rb1 Ng2+ 68. Kg5 Nxe3 69. Kxg6 Ke6 70. Rb6+ Kd5 1/2-1/2 | |||
[Event "4. D.A.CH. - Kaufbeuren 2004"] | |||
[Site "Kaufbeuren"] | |||
[Date "2004.10.23"] | |||
[Round "1"] | |||
[White "Mephisto Berlin 68000 / Franz Wagner"] | |||
[Black "Tasc R30 V2.2 / Alwin Gruber"] | |||
[Result "1-0"] | |||
[ECO "A29"] | |||
[Annotator "Wiesenecker,Franz"] | |||
[PlyCount "109"] | |||
[EventDate "2004.??.??"] | |||
1. c4 e5 2. Nc3 Nf6 3. Nf3 Nc6 4. g3 Bb4 5. Bg2 O-O 6. O-O e4 7. Ne1 Bxc3 8. | |||
dxc3 h6 9. Nc2 b6 10. Bf4 Ba6 11. b3 g5 12. Be3 Re8 13. Nd4 Nxd4 14. cxd4 d5 | |||
15. Qc2 Qe7 16. cxd5 Nxd5 17. Rac1 Rad8 18. h3 Qd6 19. Kh2 f5 20. Rfe1 Qf6 21. | |||
Qc6 Re6 22. Qa4 b5 23. Qa5 f4 24. Bd2 fxg3+ 25. fxg3 Qxd4 26. e3 Qb2 27. Rxc7 | |||
Nxc7 28. Bc3 Qf2 29. Qxc7 Qf8 30. Rf1 Qe7 31. Qxe7 Rxe7 32. Bf6 Red7 33. Bxd8 | |||
Rxd8 34. Rf6 Bb7 35. Rxh6 Kg7 36. Re6 Kf7 37. Re5 Rd5 38. Rxd5 Bxd5 39. Bf1 a6 | |||
40. h4 Kg7 41. Kh3 Be6+ 42. g4 gxh4 43. Kxh4 Kg6 44. g5 Bf5 45. Be2 Bd7 46. b4 | |||
Be6 47. a3 Bd5 48. Kg4 Bc4 49. Bd1 Bd5 50. Bc2 Bc6 51. Kf4 Bb7 52. Bxe4+ Bxe4 | |||
53. Kxe4 Kxg5 54. Ke5 Kg6 55. e4 1-0 | |||
[Event "4. D.A.CH. - Kaufbeuren 2004"] | |||
[Site "Kaufbeuren"] | |||
[Date "2004.10.23"] | |||
[Round "1"] | |||
[White "Mephisto Berlin Pro / Hsu Mo Sai"] | |||
[Black "Mephisto Polgar / Alexander Riedl"] | |||
[Result "1/2-1/2"] | |||
[ECO "B11"] | |||
[Annotator "Wiesenecker,Franz"] | |||
[PlyCount "188"] | |||
[EventDate "2004.??.??"] | |||
1. e4 c6 2. Nf3 d5 3. Nc3 Bg4 4. h3 Bxf3 5. Qxf3 Nf6 6. d3 d4 7. Nd1 e5 8. Be2 | |||
Nbd7 9. O-O Bb4 10. Qg3 O-O 11. c3 Be7 12. cxd4 exd4 13. Bh6 Ne8 14. Bd2 Bh4 | |||
15. Qf4 Nc5 16. Qg4 Be7 17. f4 Nf6 18. Qg3 a5 19. f5 Nfd7 20. Rc1 Bf6 21. Bf4 | |||
Re8 22. Bd6 Bh4 23. Qh2 Qb6 24. Bc7 Qb4 25. Qf4 Bf6 26. Rc4 Qb5 27. Qc1 b6 28. | |||
Qd2 Rac8 29. Bf4 Ne5 30. Bxe5 Bxe5 31. Qg5 a4 32. f6 Ne6 33. Qg4 g6 34. Qh4 Qa5 | |||
35. Qh6 Bxf6 36. Rxf6 Qe1+ 37. Bf1 Qxd1 38. Rc1 Qh5 39. Qxh5 gxh5 40. Be2 h4 | |||
41. Rcf1 Re7 42. Rh6 Nc5 43. Rxh4 Ra8 44. Rf6 Re6 45. Rg4+ Kf8 46. Rgf4 Ra7 47. | |||
R6f5 Kg7 48. g3 Rae7 49. Kh2 Re5 50. Rg4+ Kf8 51. Rf2 R5e6 52. Rgf4 Kg7 53. Rf1 | |||
f6 54. Kg2 Rd6 55. Rg4+ Kh6 56. Rg8 Rg7 57. Rf8 Kg6 58. Rf5 Rb7 59. Ra8 Kg7 60. | |||
a3 Rdd7 61. Rc8 Rbc7 62. Rb8 Rb7 63. Ra8 Ra7 64. Re8 Re7 65. Rc8 Rac7 66. Rb8 | |||
Rb7 67. Rd8 Rbd7 68. Ra8 Re5 69. Rf3 Rde7 70. Bd1 Re8 71. Ra7+ R8e7 72. Rxe7+ | |||
Rxe7 73. g4 Kg6 74. h4 h6 75. Bc2 Rg7 76. Rf5 Ra7 77. Rf1 Ra5 78. Rb1 Kf7 79. | |||
Rf1 Ke6 80. Kg3 Rb5 81. Rb1 Ke5 82. Kf3 Ra5 83. Rg1 Ne6 84. Rf1 Ra7 85. Kg3 Ng7 | |||
86. Bb1 c5 87. Ba2 b5 88. Bd5 Rc7 89. Rc1 Ne8 90. Ba2 c4 91. Bb1 Nd6 92. Rc2 | |||
Rg7 93. Kf3 Rd7 94. Rc1 Rd8 1/2-1/2 | |||
