Fidelity Sensory Chess Challenger 12: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| Prozessor = [[6502]] | | Prozessor = [[6502]] | ||
| Prozessortyp = [[8 Bit]] | | Prozessortyp = [[8 Bit]] | ||
| Takt = 3 und | | Takt = 3 bei SC12 und 3,6 MHz bei SE12 | ||
| RAM = 4 KB | | RAM = 4 KB | ||
| ROM = 20 KB | | ROM = 20 KB | ||
| Bibliothek = 3000 [[Halbzüge]] | | Bibliothek = 3000 [[Halbzüge]] | ||
| Programmierer = [[Spracklen, Dan & Kathe|Dan und Kathe Spracklen]] | | Programmierer = [[Spracklen, Dan & Kathe|Dan und Kathe Spracklen]] | ||
| Elo = [[Wiki-Elo-Liste| | | Elo = [[Wiki-Elo-Liste|1726]] | ||
| BT-2450 = | | BT-2450 = | ||
| BT-2630 = | | BT-2630 = | ||
| Colditz = | | Colditz = | ||
| Rechentiefe = [[Halbzüge]] | | Rechentiefe = [[Halbzüge]] | ||
| Verwandt = [[Fidelity Elite A/S Budapest | | Verwandt = [[Fidelity Elite A/S Budapest]] | ||
| Zugeingabe = [[Drucksensoren]] | | Zugeingabe = [[Drucksensoren]] | ||
| Zugausgabe = 16 Rand LEDs | | Zugausgabe = 16 Rand LEDs | ||
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
}} | }} | ||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Schachcomputer]] | [[Kategorie:Schachcomputer]] |
Version vom 7. Oktober 2015, 21:08 Uhr
Fidelity Sensory Chess Challenger 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hersteller | Fidelity | |||||||||||||||||||||||||||
Markteinführung | 1984 | |||||||||||||||||||||||||||
CElo | 1726 | |||||||||||||||||||||||||||
Programmierer | Dan und Kathe Spracklen | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessor | Takt | RAM | ROM | |||||||||||||||||||||||||
6502 | 3 bei SC12 und 3,6 MHz bei SE12 | 4 KB | 20 KB | |||||||||||||||||||||||||
Rechentiefe | BT-2450 | BT-2630 | Colditz | |||||||||||||||||||||||||
Halbzüge | ||||||||||||||||||||||||||||
Bibliothek | 3000 Halbzüge | |||||||||||||||||||||||||||
Display | ohne | |||||||||||||||||||||||||||
Spielstufen | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
Zugeingabe | Drucksensoren | |||||||||||||||||||||||||||
Zugausgabe | 16 Rand LEDs | |||||||||||||||||||||||||||
Einführungspreis | ~ 400 € | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessortyp | 8 Bit | |||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | Netz | |||||||||||||||||||||||||||
Maße | 37 x 37 x 4 cm | |||||||||||||||||||||||||||
Verwandt | Fidelity Elite A/S Budapest | |||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | ||||||||||||||||||||||||||||
Genaue Typenbezeichnung Fidelity Sensory Chess Challenger 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Infos |
durch Module erweiterbar z.B. CB 9 oder CB 16, Druckeranschluss, Remisangebot möglich, enthält überarbeitetes Budapest Programm |