CXG Sphinx Sierra: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{{Infobox_Bild_Level | {{Infobox_Bild_Level | ||
| Titel = CXG Sphinx Sierra | | Titel = CXG Sphinx Sierra | ||
| Bild = [[Bild:CXG_Sphinx_Sierra.JPG|center| | | Bild = [[Bild:CXG_Sphinx_Sierra.JPG|center|350px]] | ||
| Hersteller = [[CXG]] | | Hersteller = [[CXG]] | ||
| Markteinführung = {{Erscheinungsjahr|1992}} | | Markteinführung = {{Erscheinungsjahr|1992}} |
Version vom 23. Juli 2021, 18:02 Uhr
CXG Sphinx Sierra | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hersteller | CXG | |||||||||||||||||||||||||||
Markteinführung | 1992 | |||||||||||||||||||||||||||
CElo | 910 | |||||||||||||||||||||||||||
Programmierer | David Levy / Mark Taylor | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessor | Takt | RAM | ROM | |||||||||||||||||||||||||
HD614042SJ02 | ca. 1 MHz (3,58 MHz Quarz) | 256 Digits x 4-bit | 4,096 Words x 10-bit | |||||||||||||||||||||||||
Rechentiefe | BT-2450 | BT-2630 | Colditz | |||||||||||||||||||||||||
Bibliothek | Halbzüge | |||||||||||||||||||||||||||
Display | --- (4 Info LEDs) | |||||||||||||||||||||||||||
Spielstufen | 64 | |||||||||||||||||||||||||||
Zugeingabe | Drucksensoren | |||||||||||||||||||||||||||
Zugausgabe | 16 Rand-LEDs | |||||||||||||||||||||||||||
Einführungspreis | ||||||||||||||||||||||||||||
Prozessortyp | 4 Bit | |||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | Batterie 4x AA / Netz 9V | |||||||||||||||||||||||||||
Maße | 30 x 26,3 x 2,4 cm | |||||||||||||||||||||||||||
Verwandt | ||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | ||||||||||||||||||||||||||||
Modellnummer CXG-647W | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Infos |